<Base Vehicle Specs>
| Nome do carro de base | Skyline GT-R (BNR34) Skyline GT-R (BNR34) | 
|---|---|
| Ano de carro base | - | 
| Grau base | V-Spec V-Spec | 
| Tipo de carro base | GF-BNR34 GF-BNR34 | 
| Corpo | Z-tune Silver (KY0) - NISMO R34GT-R Z-tune Complete Only | 
A transmissão do motor e a transmissão do motor e stão
| Modelo | RB26DETT Modificado Z2 (Z-tune consept ENGINE [spec.2] ) | 
|---|---|
| Deslocamento | 2.771L | 
| Saída máxima | 368Kw (500ps) ou mais | 
| Torque máximo | 540N/m (55Kg/m) ou mais | 
| Transmissão | 6MT 6MT | 
Equipamentos para veículos base e gt;
| Motor | Cabeça do cilindro | Camshaft (z-tune produto exclusivo) | 
|---|---|---|
| Junta principal do metal | ||
| Alterar a forma da câmara de combustão e ajustar o volume | ||
| Expansão do porto e polimento | ||
| Processamento de fuga de Camshaft | ||
| Capa de armário (cor exclusiva z-tune) | ||
| Bloco do cilindro | Bloco do motor GT (mudança de força/rigidez) | |
| Pistão forjado (produto exclusivo z-tune) | ||
| Tíluche GT (forjando + processamento de rolo de filé) | ||
| GT Conectando Rod spec2 (I Seção, SNCM439) | ||
| Placa de desconcertor da bandeja de óleo (prevenção da reprevenção unilateral) | ||
| Unidade auxiliar do motor | Tanque de coletor GT (Produto remodelado) | |
| Turbocharger (Produto exclusivo IHI Z-tune) | ||
| Saída de escape (remodelada) | ||
| Correção e processamento stepner com estágio Ekimani | ||
| Sistema de refrigeração | Twin Oil Cooler - (Z-tune produto exclusivo) | |
| Radiador de alumínio (produto de melhoria de desempenho de resfriamento) | ||
| Intercooler (produto de melhoria de desempenho de resfriamento) | ||
| Tubulação intercooler | ||
| Sistema de combustível | Injetor de alto fluxo | |
| Bomba de combustível de alto fluxo | ||
| Sistema de controle | ECM (Z-tune produto exclusivo) | |
| Sistema de exaustão | O tubo dianteiro do silenciador de titânio (modelo de titânio WELDINA NE-1) é feito de aço inoxidável | |
| Carroceria | Abertura da porta | Abertura da porta: spot-increasing | 
| Outros | Reforço da stakeout da madeira de CFRP para a parte superior do suporte dianteiro, parte da força da chuva do cume da capa, parte do túnel center, etc. | |
| Suspensão | Amortecedor e primavera | Ajuste da força de amortecimento (3way) e tipo de ajuste de altura do veículo (sachs base Z-tune produto exclusivo) | 
| Estabilizador | Primavera constante acima do produto | |
| Várias buchas | Dureza de borracha até e produtos de redução de atrito (parcialmente apenas) | |
| Roda | LM GT4 GT500 Modelo Preto 18 x 9.5J (produto exclusivo z-tune) | |
| Pneu | Bridgestone POTENZA RE01R (265/35-18) Bridgestone POTENZA RE01R (265/35-18) | |
| Sistema de acionamento | Embreagem | Embreagem da placa gêmea (gêmeo da mistura de cobre) | 
| Diferencial | Frente: L.S.D. mecânica | |
| Traseira: L.S.D ativo | ||
| Relação de engrenagem final: 3.545 | ||
| Unidade de controle do ETS (produto de mudança característica) | ||
| Eixo da hélice | Feito de carbono | |
| Freio | Rotor & Caliper | Frente: .365mm 2pcs Ventilated Disc + Monoblock 6 Piston Caliper | 
| Traseira: 1pc disco ventilado + fundição 4 pinça pistão | ||
| Pastilhas de freio e mangueiras | Z-tune brake pad + mangueira de stenmesh | |
| Exterior | Pára-choquedianteiro | CFRP novo tipo de modelagem (Z-tune produto exclusivo) | 
| Frente painel | CFRP (Z-tune produto exclusivo) | |
| Para-choque dianteiro | Cfrp bolha fender (Z-tune produto exclusivo) | |
| Saia lateral | Feito de resina ABS | |
| Aleta traseira do spoiler | CFRP CFRP | |
| Interior | Volante | Tipo airback | 
| Folha | Produto epidérmico da mudança (produto exclusivo z-tune) | |
| Guarnição da porta | Produto epidérmico da mudança (produto exclusivo z-tune) | |
| Combimeter Combimeter | 320km.Display Medidor branco | 

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário