| Fórmula do ano | 1995 |
|---|---|
| Tipo | BCNR33 |
| Duração total | 4.675mm |
| Todas as larguras | 1.880mm |
| Distância entre eixos | 2.720 mm |
| Piso (frente) | 1.570mm |
| Pise (depois) | 1.550mm |
| Peso do veículo | 1.280 kg ou mais |
| Motor | RB26DETT (Straight 6 DOHC Twin Turbo) |
| Deslocamento | 2.568cc 2.568cc |
| Saída máxima | 331kW (450ps) ou mais/7,200rpm |
| Torque máximo | 490N/m (50.0kgm) ou mais/ 4.400rpm |
| Suspensão (frente) | Wishbone dobro |
| Suspensão (depois) | Wishbone dobro |
| Freio (frente) | Disco ventilado |
| Freio (depois) | Disco ventilado |
| Pneu (frente) | 315/40R18 315/40R18 |
| Pneu (mais tarde) | 335/40R18 335/40R18 |
sábado, 16 de novembro de 2019
Nismo GT-R LM '95 Le Mans 24H
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário