
Com base nos relatórios de vendas das montadoras e em nossas estimativas, relatamos um total de 44.589 veículos elétricos plug-in vendidos nos EUA em setembro, em comparação com 21.242 do ano passado e 36.380 no último mês. Escusado será dizer que foi o melhor mês de todos os tempos aos trancos e barrancos! Sem mencionar o nível monumental de registros quebrados pelo Tesla Model 3.
Mais uma vez, quatro em cinco meses em 2018 conquistaram um lugar na nossa lista dos principais meses de vendas para os EUA. Dizer que a Tesla está dominando ridiculamente o mercado dos EUA - bem como fazendo ondas globalmente - honestamente seria um eufemismo. Alguém tem uma palavra mais assertiva do que “ridícula”? Estamos aceitando sugestões.
A Nissan, de longa data, se caracterizou com uma líder na venda de veículos elétricos. Mas, atualmente, contando apenas com Leaf em sua linha, e com uma autonomia baixa, não conseguiu fazer frente às outras montadoras.
Mas especula-se que a montadora possa estar projetando um novo SUV elétrico, numa faixa de preço de US$45.000, colocando-se como concorrente do Model 3, Lexus RX e Audi A5.
2018 U.S. EV SALES | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | |||||||
Tesla Model 3* | 1875 | 2485 | 3820 | 3750 | 6000 | 5902 | 14250 | 17800 | 22250 | 78,132 | ||||||||||
Toyota Prius Prime | 1496 | 2050 | 2922 | 2626 | 2924 | 2237 | 1984 | 2071 | 2213 | 20,523 | ||||||||||
Tesla Model S* | 800 | 1125 | 3375 | 1250 | 1520 | 2750 | 1200 | 2625 | 3750 | 18,395 | ||||||||||
Tesla Model X* | 700 | 975 | 2825 | 1025 | 1450 | 2550 | 1325 | 2750 | 3975 | 17,575 | ||||||||||
Chevrolet Volt* | 713 | 983 | 1782 | 1325 | 1675 | 1336 | 1475 | 1825 | 2129 | 13,243 | ||||||||||
Chevrolet Bolt EV* | 1177 | 1424 | 1774 | 1275 | 1125 | 1083 | 1175 | 1225 | 1549 | 11,807 | ||||||||||
Honda Clarity PHEV* | 594 | 881 | 1061 | 1049 | 1639 | 1445 | 1440 | 1495 | 2028 | 11,632 | ||||||||||
Nissan LEAF | 150 | 895 | 1500 | 1171 | 1576 | 1367 | 1149 | 1315 | 1563 | 10,686 | ||||||||||
Ford Fusion Energi | 640 | 794 | 782 | 742 | 740 | 604 | 522 | 396 | 480 | 5,7 | ||||||||||
BMW 530e* | 224 | 413 | 689 | 518 | 729 | 942 | 536 | 749 | 756 | 5,556 | ||||||||||
BMW i3 (BEV + REx) | 382 | 623 | 992 | 503 | 424 | 580 | 464 | 418 | 461 | 4,847 | ||||||||||
Chrysler Pacifica Hybrid** | 375 | 450 | 480 | 425 | 650 | 710 | 450 | 654 | 637 | 4,831 | ||||||||||
BMWX5 xDrive 40e* | 261 | 596 | 627 | 563 | 499 | 321 | 431 | 264 | 225 | 3,787 | ||||||||||
Mitsubishi Outlander PHEV | 300 | 323 | 373 | 273 | 297 | 390 | 350 | 366 | 378 | 3,05 | ||||||||||
Kia Niro PHEV* | 155 | 246 | 227 | 120 | 218 | 281 | 225 | 346 | 313 | 2,131 | ||||||||||
Audi A3 Sportback e-tron* | 145 | 199 | 214 | 189 | 267 | 238 | 220 | 240 | 230 | 1,942 | ||||||||||
Fiat 500e** | 210 | 235 | 285 | 215 | 250 | 225 | 220 | 75 | 94 | 1,809 | ||||||||||
Volvo XC60 PHEV* | 109 | 155 | 167 | 141 | 214 | 226 | 185 | 210 | 215 | 1,622 | ||||||||||
Porsche Panamera E-Hybrid* | 1 | 2 | 49 | 336 | 275 | 168 | 195 | 200 | 210 | 1,436 | ||||||||||
BMW 330e* | 101 | 142 | 202 | 166 | 150 | 138 | 106 | 192 | 195 | 1,392 | ||||||||||
Mercedes C350e* | 29 | 172 | 208 | 158 | 166 | 176 | 165 | 170 | 82 | 1,326 | ||||||||||
Mini Countryman SE PHEV* | 127 | 100 | 74 | 106 | 163 | 211 | 210 | 128 | 140 | 1,259 | ||||||||||
Hyundai IONIQ PHEV* | 22 | 178 | 218 | 180 | 217 | 143 | 180 | 43 | 11 | 1,192 | ||||||||||
Volvo XC90 T8 PHEV* | 99 | 106 | 93 | 90 | 126 | 133 | 115 | 125 | 120 | 1,007 | ||||||||||
Kia Soul EV* | 115 | 163 | 157 | 152 | 133 | 57 | 130 | 33 | 18 | 958 | ||||||||||
smart ED | 84 | 90 | 103 | 80 | 110 | 126 | 103 | 108 | 98 | 902 | ||||||||||
Porsche Cayenne S-E* | 113 | 121 | 197 | 265 | 59 | 12 | 15 | 45 | 60 | 887 | ||||||||||
Honda Clarity BEV* | 203 | 104 | 48 | 52 | 37 | 126 | 120 | 75 | 122 | 887 | ||||||||||
Volkswagen e-Golf | 178 | 198 | 164 | 128 | 76 | 32 | 18 | 32 | 14 | 840 | ||||||||||
Kia Optima PHEV* | 86 | 103 | 156 | 142 | 98 | 83 | 90 | 39 | 17 | 814 | ||||||||||
Mercedes GLE 550e* | 44 | 70 | 181 | 93 | 83 | 75 | 85 | 90 | 42 | 763 | ||||||||||
Ford C-Max Energi | 234 | 142 | 105 | 57 | 18 | 6 | 4 | 4 | 12 | 582 | ||||||||||
Ford Focus Electric | 70 | 73 | 137 | 83 | 88 | 50 | 46 | 7 | 4 | 558 | ||||||||||
BMW i8 | 32 | 39 | 47 | 57 | 64 | 45 | 72 | 67 | 55 | 478 | ||||||||||
Hyundai Sonata PHEV* | 52 | 54 | 78 | 38 | 67 | 62 | 60 | 20 | 15 | 446 | ||||||||||
Mercedes GLC 350e* | 5 | 57 | 59 | 64 | 66 | 60 | 65 | 27 | 403 | |||||||||||
Volvo S90 T8 PHEV* | 27 | 29 | 52 | 29 | 30 | 35 | 30 | 40 | 45 | 317 | ||||||||||
Hyundai IONIQ EV* | 49 | 3 | 60 | 7 | 32 | 47 | 35 | 21 | 12 | 266 | ||||||||||
BMW 740e* | 18 | 23 | 31 | 60 | 17 | 16 | 40 | 18 | 25 | 248 | ||||||||||
Cadillac CT6 PHEV* | 6 | 24 | 17 | 42 | 30 | 18 | 26 | 23 | 11 | 197 | ||||||||||
Mercedes B250e | 40 | 49 | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | ||||||||||
Mercedes S550e* | 13 | 3 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 76 | ||||||||||
2018 U.S. Sales Totals | 12,049 | 16,845 | 26,373 | 19,556 | 24,31 | 25,019 | 29,514 | 36,38 | 44,589 | 234,635 | ||||||||||
2017 U.S. Sales Totals | 11,004 | 12,375 | 18,542 | 13,367 | 16,596 | 17,046 | 15,54 | 16,514 | 21,242 | 14,315 | 17,178 | 26,107 | 199,826 | |||||||
2018 Worldwide Sales* | 82 | 81 | 141 | 128,45 | 159,346 | 157,933 | 144,975 | 172,4 | 1,067,104 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário