| Dimensions | |||
| Nissan Kicks | Hyundai Creta | Renault Captur | |
| Length | 4384mm | 4270mm | 4329mm | 
| Width | 1813mm | 1780mm | 1813mm | 
| Height | 1656mm | 1665mm | 1626mm | 
| Wheelbase | 2673mm | 2590mm | 2673mm | 
| Ground clearance | 210mm | 190mm | 210mm | 
| Nissan Kicks | Hyundai Creta | Renault Captur | |
| Type | 4 cyls, naturally aspirated | 4 cyls, naturally aspirated | 4 cyls, naturally aspirated | 
| Displacement | 1498cc | 1591cc | 1498cc | 
| Valvetrain | 4 valves per cyl, DOHC | 4 valves per cyl, DOHC | 4 valves per cyl, DOHC | 
| Power | 106hp at 5600rpm | 123hp at 6400rpm | 106hp at 5600rpm | 
| Torque | 142Nm at 4000rpm | 151Nm at 4850rpm | 142Nm at 4000rpm | 
| Transmission | 5-speed manual | 6-speed manual/6-speed automatic | 5-speed manual | 

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário