| iSeeCars Top 10 Vehicles With the Highest Depreciation | ||
| Rank | Model | Average 5-Year Depreciation |
| 1 | Nissan Leaf | 71.7% |
| 2 | Chevrolet Volt | 71.2% |
| 3 | BMW 7 Series | 71.1% |
| 4 | Mercedes-Benz S-Class | 69.9% |
| 5 | Ford Fusion Energi | 69.4% |
| 6 | BMW 6 Series | 68.3% |
| 7 | BMW 5 Series | 67.3% |
| 8 | Mercedes-Benz E-Class | 67.2% |
| 9 | Jaguar XJL | 66.4% |
| 10 | Chevrolet Impala | 66.2% |
| Average for All Vehicles | 50.2% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário