| Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | ||
| Code de commande du moteur | - | ||
| Couple net SAE / tr/min. | 145 @ 4200 | ||
| Cylindrée | 2.0 L/122 | ||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 148 @ 6000 | ||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue (CVT) avec surmultiplication | ||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | ||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.63 - 0.50 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 1.96 | ||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 6.03 | ||
| Type de la boîte de vitesses | 6 |
| Empattement (po) | 105.1 | ||
| Garde au sol minimale (po) | 8.5 | ||
| Hauteur hors tout (po) | 64.8 | ||
| Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 71.3 | ||
| Longueur hors tout (po) | 171.9 | ||
| Voie, Arrière (po) | 60 | ||
| Voie, Avant (po) | 60 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário