High-value automakers
World's most valuable car brands in billions; rank in top global 100; % value change from 2016
1. Toyota $28.7 (30) -3
2. BMW $24.6 (35) -8
3. Mercedes-Benz $23.5 (40) +4
4. Ford $13.1 (83) 0
5. Honda $12.2 (91) -8
6. Nissan $11.3 (100) -1
7. Audi $9.4 (*) -1
8. Tesla $5.9 (*) +32
9. Land Rover $5.5 (*) +17
10. Porsche $5.1 (*) +16
(*) Did not rank in the top 100 global brands
Source: Kantar Millward Brown
1. Toyota $28.7 (30) -3
2. BMW $24.6 (35) -8
3. Mercedes-Benz $23.5 (40) +4
4. Ford $13.1 (83) 0
5. Honda $12.2 (91) -8
6. Nissan $11.3 (100) -1
7. Audi $9.4 (*) -1
8. Tesla $5.9 (*) +32
9. Land Rover $5.5 (*) +17
10. Porsche $5.1 (*) +16
(*) Did not rank in the top 100 global brands
Source: Kantar Millward Brown
Nenhum comentário:
Postar um comentário