
Se você acha que ter um carro novo, em particular no Brasil, está fora do seu alcance, saiba que compartilha o mesmo cenário dos cidadãos da nação mais rica do mundo.
Estudo realizado pela Bankrate nos USA mostra que um carro zero quilômetro está fora do alcance da maioria dos americanos. Este estudo foi feito utilizando a chamada regra 20/4/10: o consumidor deve conseguir dar uma entrada de 20%, não deve tomar um empréstimo com prazo maior que anos e que no máximo 10% de sua renda esteja comprometida com pagamento das prestações, juros e seguros.
A tabela abaixo mostra o valor que as famílias poderia pagar por um veículo médio nos USA, segundo o site Kely Blue Book, este valor seria de cerca de US$33.300. Pela tabela, apenas os residentes em Washington D.C. estariam em condições de adquirir um veículo zero quilômetro.
Obviamente, o estudo mostra que os habitantes de lá devem estar preferindo veículos mais baratos, veículos usados. E começa a mostrar com força porque tantas pessoas começam a avaliar a possibilidade de viver sem ter um carro em suas garagens, preferindo transporte coletivo ou "ride sharing" como o Uber ou Cabify.
http://www.bankrate.com/auto/new-car-affordability-survey/
Rank | Metro area | Affordable price (before taxes) | Margin between affordable price and average price |
---|---|---|---|
1 | Washington, D.C. | $37,223.41 | 11.91% |
2 | San Francisco | $32,286.08 | -2.93% |
3 | Boston | $30,863.38 | -7.21% |
4 | Seattle | $26,771.36 | -19.51% |
5 | Minneapolis-St. Paul | $26,605.71 | -20.01% |
6 | Baltimore | $26,355.39 | -20.76% |
7 | Denver | $24,485.39 | -26.38% |
8 | San Diego | $23,439.74 | -29.53% |
9 | Chicago | $23,386.08 | -29.69% |
10 | Portland, Oregon | $23,208.91 | -30.22% |
11 | Philadelphia | $22,600.28 | -32.05% |
12 | New York | $22,380.46 | -32.71% |
13 | Atlanta | $21,641.72 | -34.93% |
14 | Charlotte, North Carolina | $20,553.31 | -38.21% |
15 | Los Angeles | $19,879.44 | -40.23% |
16 | St. Louis | $19,840.30 | -40.35% |
17 | Phoenix | $19,570.73 | -41.16% |
18 | Dallas | $19,038.21 | -42.76% |
19 | Houston | $18,857.72 | -43.30% |
20 | Riverside-San Bernardino, California | $17,832.99 | -46.38% |
21 | San Antonio | $16,432.50 | -50.60% |
22 | Orlando, Florida | $15,902.47 | -52.19% |
23 | Tampa-St. Petersburg, Florida | $14,189.35 | -57.34% |
24 | Detroit | $13,912.50 | -58.17% |
25 | Miami | $13,576.83 | -59.18% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário