Rank | Vehicle | May 2017 YTD Sales | May 2016 YTD Sales | % Change |
#1 | Jeep Compass | 17,435 | 41,608 | -58.1% |
#3 | Chevrolet Impala | 28,504 | 44,055 | -35.3% |
#4 | Chevrolet Malibu | 73,087 | 104,187 | -29.9% |
#5 | Honda Odyssey | 37,010 | 52,698 | -29.8% |
#6 | Toyota Avalon | 14,215 | 20,013 | -29.0% |
#7 | Kia Sedona | 12,998 | 18,297 | -29.0% |
#8 | Hyundai Sonata | 66,768 | 92,547 | -27.9% |
#9 | Ford Mustang | 38,422 | 53,189 | -27.8% |
#10 | Ford Fusion | 89,086 | 120,313 | -26.0% |
sexta-feira, 9 de junho de 2017
Piores desempenho de vendas de carros nos USA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário