O Chevrolet Onyx conseguiu vender mais que o dobro do segundo colocado.
Do lado da Nissan, creio que os executivos de vendas devem estar extremamente satisfeitos com o Nissan Kicks, com mais de 4.792 unidades, eu aposto que só não está vendendo mais porque a produção da Nissan deve estar muito próxima do limite da capacidade da fábrica de Resende.
POS. | MODELO | 01/08/18 |
1º | CHEVROLET ONIX | 21763 |
2º | HYUNDAI HB20 | 10589 |
3º | FORD KA | 10118 |
4º | VW GOL | 6628 |
5º | VW POLO | 6544 |
6º | RENAULT KWID | 6273 |
7º | FIAT ARGO | 6166 |
8º | CHEVROLET PRISMA | 6119 |
9º | JEEP COMPASS | 5800 |
10º | HYUNDAI CRETA | 5277 |
11º | TOYOTA COROLLA | 5238 |
12º | HONDA HR-V | 5021 |
13º | FIAT MOBI | 4874 |
14º | NISSAN KICKS | 4792 |
15º | VW VIRTUS | 4650 |
16º | JEEP RENEGADE | 4465 |
17º | TOYOTA YARIS HATCH | 4091 |
18º | FIAT CRONOS | 4026 |
19º | VW FOX | 3892 |
20º | RENAULT SANDERO | 3868 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário