O levantamento for feito pelo pessoal do OLX.
| Modelo do carro | Versão | Diferença entre o preço de venda na OLX e o preço da tabela Fipe | Preço médio à venda no OLX | Preço médio na tabela Fipe | 
|---|---|---|---|---|
| Renault Fluence | Sedan Dynamique 2.0 16V Flex Mecânico | 5,75% | R$ 39.113,71 | R$ 36.987,00 | 
| Honda Civic | Sedan SE 1.8 Flex 16V Automático | 4,28% | R$ 52.900,61 | R$ 50.668,50 | 
| Fiat Mobi | Easy 1.0 Fire Flex 5P | 1,58% | R$ 28.381,60 | R$ 27.941,00 | 
| Ford Ranger | XLT 2.5 16V 4×2 CD Flex | 1,27% | R$ 68.365,93 | R$ 67.506,00 | 
| Chevrolet Corsa | Hatch. Maxx 1.4 8V Econoflex 5P | 1,20% | R$ 22.468,99 | R$ 22.202,00 | 
| Honda Fit | EXL 1.5 Flex/Flexone 16V 5P Automático | 0,28% | R$ 57.171,47 | R$ 57.014,00 | 
| Ford Fiesta | SE 1.6 8V Flex 5P | 0,14% | R$ 27.373,78 | R$ 27.335,00 | 
| Renault Duster | Techroad 2.0 Hi-Flex 16V Automático | -0,29% | R$ 45.565,95 | R$ 45.700,00 | 
| Toyota Etios | XLS 1.5 Flex 16V 5P Mecânico | -0,39% | R$ 31.734,21 | R$ 31.860,00 | 
| Chevrolet S10 | Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4×4 CD Diesel .Automático | -0,45% | R$ 87.616,38 | R$ 88.012,00 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário