Automaker | Aug. 2017 | Aug. 2016 | Pct. chng. | 8 mos. 2017 | 8 mos. 2016 | Pct. chng. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 28,111 | 30,608 | –8.2% | 226,535 | 240,488 | –5.8% |
Mini | 4,448 | 4,969 | –10.5% | 31,051 | 34,887 | –11.0% |
Rolls-Royce* | 110 | 108 | 1.9% | 880 | 857 | 2.7% |
BMW of N.A. | 28,111 | 30,608 | –8.2% | 226,535 | 240,488 | –5.8% |
Alfa Romeo | 1,140 | 37 | 2981.1% | 6,084 | 377 | 1513.8% |
Chrysler | 12,652 | 18,766 | –32.6% | 128,050 | 167,700 | –23.6% |
Dodge | 43,608 | 44,351 | –1.7% | 335,852 | 352,005 | –4.6% |
Fiat | 2,120 | 2,736 | –22.5% | 19,046 | 22,186 | –14.2% |
Jeep | 73,191 | 86,496 | –15.4% | 548,833 | 630,775 | –13.0% |
Ram | 43,322 | 44,419 | –2.5% | 367,007 | 348,434 | 5.3% |
FCA US | 176,033 | 196,805 | –10.6% | 1,404,872 | 1,521,477 | –7.7% |
Maserati | 1,103 | 958 | 15.1% | 8,884 | 6,971 | 27.4% |
Fiat Chrysler Automobiles | 177,136 | 197,763 | –10.4% | 1,413,756 | 1,528,448 | –7.5% |
Ford | 200,321 | 204,168 | –1.9% | 1,628,824 | 1,702,211 | –4.3% |
Lincoln | 8,708 | 9,243 | –5.8% | 73,290 | 71,638 | 3.2% |
Ford Motor Co. | 209,029 | 213,411 | –2.1% | 1,702,744 | 1,773,849 | –4.0% |
Buick | 16,811 | 21,678 | –22.5% | 143,093 | 148,845 | –3.9% |
Cadillac | 15,016 | 16,346 | –8.1% | 98,316 | 103,918 | –5.4% |
Chevrolet | 196,007 | 175,965 | 11.4% | 1,316,387 | 1,361,675 | –3.3% |
GMC | 47,718 | 42,440 | –12.4% | 358,305 | 348,164 | 2.9% |
General Motors | 275,552 | 256,429 | 7.5% | 1,916,101 | 1,962,602 | –2.4% |
Acura | 13,132 | 14,246 | –7.8% | 101,180 | 106,914 | –5.4% |
Honda | 132,883 | 135,325 | –1.8% | 987,701 | 987,811 | 0.0% |
Honda Motor Co. | 146,015 | 149,571 | –2.4% | 1,088,881 | 1,094,725 | –0.5% |
Genesis | 1,803 | 1,497 | 20.4% | 13,366 | 1,497 | 792.9% |
Hyundai | 52,507 | 70,518 | –25.5% | 441,367 | 519,581 | –15.1% |
Hyundai Motor America | 54,310 | 72,015 | –24.6% | 454,733 | 521,078 | –12.7% |
Kia Motors America | 53,323 | 54,248 | –1.7% | 405,462 | 442,544 | –8.4% |
Hyundai-Kia | 107,633 | 126,263 | –14.8% | 860,195 | 963,622 | –10.7% |
Jaguar | 3,101 | 3,298 | –6.0% | 26,932 | 17,687 | 52.3% |
Land Rover | 6,320 | 6,031 | 4.8% | 48,074 | 48,754 | –1.4% |
Jaguar Land Rover N.A. | 9,421 | 9,329 | 1.0% | 75,006 | 66,441 | 12.9% |
Mazda N.A. | 25,846 | 26,109 | –1.0% | 194,559 | 199,379 | –2.4% |
McLaren Automotive | 85 | 70 | 21.4% | 550 | 520 | 5.8% |
Mercedes-Benz | 28,954 | 31,556 | –8.2% | 235,381 | 241,890 | –2.7% |
Smart USA | 229 | 353 | –35.1% | 2,394 | 3,439 | –30.4% |
Mercedes-Benz USA | 29,183 | 31,909 | –8.5% | 237,775 | 245,329 | –3.1% |
Mitsubishi Motors N.A. | 8,164 | 7,336 | 11.3% | 70,765 | 67,160 | 5.4% |
Infiniti | 10,986 | 10,439 | 5.2% | 100,969 | 85,362 | 18.3% |
Nissan | 97,340 | 114,199 | –14.8% | 955,340 | 969,865 | –1.5% |
Nissan North America | 108,326 | 124,638 | –13.1% | 1,056,309 | 1,055,227 | 0.1% |
Nissan/Mitsubishi** | 108,326 | 124,638 | –13.1% | 1,056,309 | 1,055,227 | 0.1% |
Subaru of America | 63,215 | 60,418 | 4.6% | 423,728 | 391,969 | 8.1% |
Tesla Motors* | 4,400 | 3,400 | 29.4% | 35,200 | 27,200 | 29.4% |
Lexus | 30,801 | 30,938 | –0.4% | 193,463 | 210,392 | –8.0% |
Scion | 8 | 1,077 | –99.3% | 189 | 10,639 | –98.2% |
Toyota | 196,816 | 181,110 | 8.7% | 1,411,195 | 1,404,166 | 0.5% |
Toyota/Scion | 196,824 | 182,187 | 8.0% | 1,411,384 | 1,414,805 | –0.2% |
Toyota Motor Sales U.S.A. | 227,625 | 213,125 | 6.8% | 1,604,847 | 1,625,197 | –1.3% |
Volvo Car USA | 7,994 | 7,681 | 4.1% | 49,066 | 52,892 | –7.2% |
Audi | 19,811 | 19,264 | 2.8% | 141,606 | 134,562 | 5.2% |
Bentley | 213 | 399 | –46.6% | 1,516 | 1,192 | 27.2% |
Lamborghini* | 88 | 87 | 1.1% | 704 | 693 | 1.6% |
Porsche | 4,709 | 5,181 | –9.1% | 36,178 | 35,767 | 1.1% |
VW | 32,015 | 29,384 | 9.0% | 220,344 | 207,156 | 6.4% |
VW Group of America | 56,836 | 54,315 | 4.6% | 400,348 | 379,370 | 5.5% |
Other*** | 255 | 251 | 1.6% | 2,040 | 2,004 | 1.8% |
Total | 1,484,826 | 1,512,626 | –1.8% | 11,358,405 | 11,676,422 | –2.7% |
Source: Automotive News Data Center
Note:
*Estimate
**Renault-Nissan acquired controlling interest in Mitsubishi Motors on Oct. 20, 2016.
***Reflects Aston Martin, Ferrari and Lotus sales.
Nenhum comentário:
Postar um comentário