Com muitos consumidores agora de olho em crossovers mais novos, como o Hyundai Creta, a Renault da Ìndia anuncia um Renault Duster Sandstorm, uma versão para o já calejado crossover de baixo custo da marca.
Renault Duster Sandstorm Dimensions and Measurements
| Overall Length | 4315 mm |
| Overall Width | 1822 mm |
| Overall Height | 1695 mm |
| Wheelbase | 2673 mm |
| Ground Clearance | 205 mm |
| Kerb Weight | 1235 kg |
| Gross Vehicle Weight | 1806 kg |
| Turning Radius | 5.20 metres |
| Front Track | 1560 mm |
| Rear Track | 1567 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Boot Space | 475 litres |
| Fuel Tank Capacity | 50 litres |
Renault Duster Sandstorm Specifications
| Engine Type/ Displacement | Petrol 1.5 L | Diesel 1.5 L | Diesel 1.5 L |
| Power | 105 BHP | 84 BHP | 108 BHP |
| Torque | 142 Nm | 210 Nm | 250 Nm |
| Transmission (Gearbox) | 5-speed Manual, CVT | 5-speed Manual |
6-speed Manual, 6-speed AMT
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário