O mercado brasileiro continua mostrando reação nos últimos meses. De acordo com os números oficiais de emplacamentos divulgados pela Fenabrave nesta quinta-feira (1/8), foram registrados em julho 232.243 emplacamentos de automóveis e comerciais leves, uma alta de 11,4% em relação ao mesmo período de 2018.
Na comparação com junho, o avanço foi um pouco menor (+8,8%). O acumulado, de 1.481.119 unidades, já é 10,9% acima do total do ano passado. O bom resultado, de acordo com a Fenabrave, tem relação com os dias úteis de vendas. “O mês de julho teve quatro dias úteis a mais do que junho, o que refletiu positivamente nos volumes em dias corridos”, afirmou Alarico Assumpção Júnior, presidente da entidade.
A Chevrolet, com 40.523 emplacamentos, chegou ao 45º mês seguido na liderança entre as montadoras após ameaça forte da Volkswagen (36.010) nos últimos dias do mês. Com menor evolução, a Fiat (32.459) permaneceu em terceiro. Em alta superior a 30% sobre 2018, a Toyota (20.609) subiu da oitava para a quarta posição nas últimas semanas, além de superar a Ford no acumulado de 2019.
Influenciada pelo fim dos estoques da linha Sandero e Logan pré-reestilização, a Renault (18.653) foi a única do top 10 a ter números inferiores aos do ano passado (-12,8%). Quinta em junho, a Ford (18.498) recuou duas posições. Acima dos 27% de crescimento, a Jeep (12.006) derrotou a Honda (10.975) pelo 2º mês seguido.
Na parte inferior da tabela, destaque para a Chery (1.799) e sua evolução superior a 100% - no acumulado do ano a marca sino-brasileira começa a se tornar uma ameaça real a Mitsubishi e Peugeot até dezembro. Entre as premium, nova vitória da BMW (875) sobre a Mercedes-Benz (820), ambas com retração – embora a marca de Stuttgart tenha perdido mais de 30% de seus compradores.
POS. | MARCA | TOTAL 2019 | JUL 19 (A) | PART. | JUN 19 (B) | % (A / B) | JUL 18 (C) | % (A / C) |
1º | CHEVROLET | 262.558 | 40.523 | 17,45% | 36.510 | 10,99% | 35.088 | 15,49% |
2º | VW | 223.469 | 36.010 | 15,51% | 32.769 | 9,89% | 31.515 | 14,26% |
3º | FIAT | 203.882 | 32.459 | 13,98% | 30.940 | 4,91% | 28.240 | 14,94% |
4º | TOYOTA | 123.113 | 20.609 | 8,87% | 16.612 | 24,06% | 16.072 | 28,23% |
5º | HYUNDAI | 118.814 | 19.249 | 8,29% | 16.642 | 15,67% | 18.115 | 6,26% |
6º | RENAULT | 131.502 | 18.653 | 8,03% | 21.384 | -12,77% | 18.582 | 0,38% |
7º | FORD | 122.111 | 18.498 | 7,96% | 17.221 | 7,42% | 20.502 | -9,77% |
8º | JEEP | 73.275 | 12.006 | 5,17% | 11.032 | 8,83% | 9.436 | 27,24% |
9º | HONDA | 75.633 | 10.975 | 4,73% | 10.012 | 9,62% | 9.853 | 11,39% |
10º | NISSAN | 52.932 | 8.944 | 3,85% | 7.580 | 17,99% | 7.780 | 14,96% |
11º | CITROËN | 15.793 | 2.344 | 1,01% | 1.806 | 29,79% | 1.791 | 30,88% |
12º | MITSUBISHI | 12.930 | 2.130 | 0,92% | 1.933 | 10,19% | 1.773 | 20,14% |
13º | PEUGEOT | 12.750 | 2.046 | 0,88% | 1.704 | 20,07% | 2.090 | -2,11% |
14º | CHERY | 10.316 | 1.799 | 0,77% | 1.608 | 11,88% | 727 | 147,46% |
15º | BMW | 6.659 | 875 | 0,38% | 1.117 | -21,67% | 884 | -1,02% |
16º | MERCEDES-BENZ | 6.852 | 820 | 0,35% | 847 | -3,19% | 1.175 | -30,21% |
17º | KIA | 5.462 | 812 | 0,35% | 598 | 35,79% | 804 | 1,00% |
18º | AUDI | 4.634 | 678 | 0,29% | 586 | 15,70% | 974 | -30,39% |
19º | VOLVO | 4.190 | 634 | 0,27% | 624 | 1,60% | 606 | 4,62% |
20º | LAND ROVER | 3.173 | 487 | 0,21% | 404 | 20,54% | 506 | -3,75% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL | 232.243 | 100,00% | 213.438 | 8,81% | 208.551 | 11,36% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário