SUVs / Crossovers I | ||||||||
POS. | MODELO | JUL/19 | JUN/19 | JUL/18 | % JUL 19 | % JUN 19 | VARIAÇÃO JUL/JUN | VARIAÇÃO 2019/2018 |
1º | JEEP RENEGADE | 5790 | 5911 | 4034 | 15,72% | 16,02% | -2,05% | 43,53% |
2º | HYUNDAI CRETA | 5307 | 4638 | 4237 | 14,41% | 12,57% | 14,42% | 25,25% |
3º | NISSAN KICKS | 5299 | 4703 | 3155 | 14,39% | 12,74% | 12,67% | 67,96% |
4º | HONDA HR-V | 3856 | 3897 | 3444 | 10,47% | 10,56% | -1,05% | 11,96% |
5º | VW T-CROSS | 3151 | 2918 | 0 | 8,56% | 7,91% | 7,98% | - |
6º | RENAULT CAPTUR | 2680 | 3898 | 2616 | 7,28% | 10,56% | -31,25% | 2,45% |
7º | FORD ECOSPORT | 2530 | 2384 | 3106 | 6,87% | 6,46% | 6,12% | -18,54% |
8º | RENAULT DUSTER | 1777 | 3019 | 2534 | 4,83% | 8,18% | -41,14% | -29,87% |
9º | CITROËN C4 CACTUS | 1474 | 1154 | 4 | 4,00% | 3,13% | 27,73% | - |
10º | CHEVROLET TRACKER | 1293 | 1201 | 2430 | 3,51% | 3,25% | 7,66% | -46,79% |
11º | HONDA WR-V | 1155 | 888 | 1168 | 3,14% | 2,41% | 30,07% | -1,11% |
12º | PEUGEOT 2008 | 787 | 626 | 797 | 2,14% | 1,70% | 25,72% | -1,25% |
13º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 644 | 655 | 0 | 1,75% | 1,77% | -1,68% | - |
14º | CAOA CHERY TIGGO 2 | 490 | 475 | 456 | 1,33% | 1,29% | 3,16% | 7,46% |
15º | SUZUKI JIMNY | 190 | 153 | 178 | 0,52% | 0,41% | 24,18% | 6,74% |
16º | SUZUKI VITARA | 113 | 79 | 210 | 0,31% | 0,21% | 43,04% | -46,19% |
17º | TROLLER T4 | 97 | 120 | 132 | 0,26% | 0,33% | -19,17% | -26,52% |
18º | JAC T40 | 96 | 63 | 230 | 0,26% | 0,17% | 52,38% | -58,26% |
19º | JAC T50 / T5 | 52 | 89 | 33 | 0,14% | 0,24% | -41,57% | 57,58% |
20º | SUZUKI SCROSS | 25 | 21 | 59 | 0,07% | 0,06% | 19,05% | -57,63% |
21º | KIA SOUL | 20 | 8 | 4 | 0,05% | 0,02% | 150,00% | 400,00% |
22º | LIFAN X60 | 2 | 7 | 105 | 0,01% | 0,02% | -71,43% | -98,10% |
36828 | 36907 | 28932 | 100,00% | 100,00% | -0,21% | 27,29% |
quarta-feira, 7 de agosto de 2019
SUV's mais vendidos no Brasil em Jul/2019
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário