| Especificações principais de Subaru WRX STI RA-R | |
|---|---|
| Nome do carro / modelo | Subaru CBA-VAB |
| Comprimento total | 4595 mm |
| Largura total | 1795 milímetros |
| Altura aproximadamente | 1465 mm |
| Base de roda | 2650 mm |
| Banda de rodagem (dianteiro / traseiro) | 1535 e 1550 mm |
| Afastamento à terra mínimo | 130 mm |
| Peso do veículo | 1.480 kg |
| Motor | Válvula de Turbo DOHC 16 gêmeo-scroll EJ20-AVCS dual, horizontalmente contra quatro cilindros |
| Volume de escape | 1994-cc |
| Saída máxima | 242 kW (329 PS) / 7200 rpm |
| Binário máximo | 432Nm(44.0kgm)/3200-4800 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades manual |
| Sistema de movimentação | AWD (all-wheel-drive em todos os momentos) |
quinta-feira, 19 de julho de 2018
Subaru WRX STI RA-R
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário