| Sistema de movimentação | Movimentação de roda dianteira (FF) |
| Transmissão | Uma transmissão automática continuamente variável (com conversor de torque) |
| Preço (imposto incluído) | 1341360 yen |
| Comprimento total | 3395 mm |
| Largura total | 1475 mm |
| Altura aproximadamente | 1945-mm |
| Base de roda | 2520 mm |
| Peso do veículo | 950 kg |
| Capacidade de passeio: | 2 pessoas (4 pessoas) |
| Capacidade de carga máxima | 350 kg (4 pessoas quando você montar 200 kg) |
| Motor | Water-cooled série 3 em seguida colocado DOHC |
| Volume de escape | 658 cc |
| Saída máxima | 39 kW (53 PS) / 6800 rpm |
| Binário máximo | 64 N / m. m(6.5kgf) / 4800 rpm |
| Consumo de combustível (modo JC08) | 23,8 km/l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário