



| MA10S (naturalmente aspirado) | MA10ET (Turbo) | |
|---|---|---|
| Especificações do motor | 987 centímetros cúbicos bulbo de SOHC8 de 4 cilindros em linha . | |
| Bore x stroke | 68,0 x 68,0 mm | |
| Taxa de compressão | 9.5 | 8.0 |
| Saída máxima (NET valor) | 52 PS / 6000 rpm | 76 PS / 6000 rpm |
| Torque máximo (valor líquido) | 7,6 kgm / 3600 rpm | 10.8 kgm / 4400 rpm |

Nenhum comentário:
Postar um comentário