
Dêem uma olhada no peso do veículo, 1.850 kg, bastante pesado. Imagino que as baterias sejam as responsáveis pelo incremento do peso do carro.







Especificações principais do Honda Clarity PHEV | |
---|---|
Sistema de movimentação | 2WD (FF) |
Transmissão | Elétrico transmissão continuamente variável |
Preço (imposto incluído) | 5880600 yen |
Comprimento total | 4915 mm |
Largura total (largura) | 1875 mm |
Altura (altura) | 1480 mm |
Base de roda | 2750 mm |
Capacidade de passeio: | 5 pessoas |
Peso do veículo (peso) | 1850 kg |
Motor | ciclo de Atkinson 1.5 litros DOHC i-VTEC + i MMD plug-in |
Volume de escape | cc 1496 |
Cavalos de potência do motor | 105 ps (77 quilowatts) / 5500 rpm |
Torque máximo do motor | 13,7 kgf-m (m-134) / 5000 rpm |
Potência máxima do motor | 184 ps (135 quilowatts) 5000-6000 rpm |
Torque máximo do motor | 32,1 kgf-m (315 nm) 0-2000 rpm |
Tamanho do pneu | 235 / 45R18 94 W |
Nenhum comentário:
Postar um comentário