| Novo Leaf | Leaf |
| Custos reais elétricos: média | 7,9 km / kWh | 8,0 km / kWh |
| Custos reais elétricos: cidade & ruas | 8,2 km / kWh | 7,4 km / kWh |
| Custos reais elétricos: estrada suburbana | 8,1 km / kWh | 8,3 km / kWh |
| Custos reais elétricos: estrada de alta velocidade | 7,6 km / kWh | 8,2 km / kWh |
| Nissan nova folha real elétricos custos (economia de combustível) resumidos | ||
|---|---|---|
| Segunda folha | A primeira folha (último modelo) | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário