O Nissan Kicks ainda não tem volume suficiente de veículos segurados para figurar no gráfico.
No outro extremo, o índice do Nissan Frontier é bastante assustador.
Olhando estes números de forma absoluta, creio também ser razoável supor que muitos veículos trafegam pelas ruas sem cobertura de seguro. E a tomar o incide de roubos como critério na escolha de seu carro, a opção parece recais sobre o March, o hatch que anda meio esquecido pelos consumidores, mas que tem inúmeros méritos, como um excelente desempenho, com espaço interno bastante razoável, entre outros.
Modelo | (*) Índice de Roubos/Furtos (%) | Veículos Expostos | N° de Sinistros |
NISSAN - MARCH | 0,550 | 27.611,72 | 152,00 |
NISSAN - OUTROS | 0,386 | 1.296,80 | 5,00 |
NISSAN - TIIDA | 0,708 | 10.872,68 | 77,00 |
NISSAN - VERSA | 0,843 | 17.562,69 | 148,00 |
NISSAN FRONTIER | 1,642 | 14.497,51 | 238,00 |
NISSAN KICKS | 0,000 | 5,58 | 0,00 |
NISSAN MAXIMA | 0,000 | 16,24 | 0,00 |
NISSAN PATHFINDER | 1,923 | 208,04 | 4,00 |
NISSAN SENTRA | 0,835 | 20.107,92 | 168,00 |
NISSAN XTERRA | 1,020 | 490,25 | 5,00 |
http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/RankRoubo/resp_menu1.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário