quarta-feira, 14 de setembro de 2016

Nissan tem forte presença no mercado Mexicano



Lugar
Subcompactos Acumulado 2016 Ago/16
1 Chevrolet Aveo 42,175 unidades 6,337 unidades
2 Chevrolet Spark 38,243 unidades 5,565 unidades
3 Volkswagen Vento 38,764 unidades 5,162 unidades
4 Nissan March 33,409 unidades 4,915 unidades
5 Nissan Tsuru 34,081 unidades 4,758 unidades




Lugar Compactos Acumulado 2016 Ago/16
1 Nissan Versa 54,734 unidades 7,065 unidades
2 Volkswagen Nuevo Jetta 37,176 unidades 5,415 unidades
3 Nissan Sentra 27,343 unidades 4,244 unidades
4 Mazda3 sedán 10,795 unidades 1,634 unidades
5 Nissan Tiida sedán 12,527 unidades 1,522 unidades




Lugar De lujo Acumulado 2016 Ago/16
1 Toyota Prius 3,666 unidades 801 unidades
2 Volkswagen Passat 3,285 unidades 386 unidades
3 Honda Accord 2,505 unidades 298 unidades
4 Nissan Altima 2,682 unidades 260 unidades
5 Toyota Camry 1,851 unidades 229 unidades




Lugar Deportivos Acumulado 2016 Ago/16
1 Ford Mustang 1,854 unidades 244 unidades
2 SEAT León 1,576 unidades 215 unidades
3 Chevrolet Camaro 1,390 unidades 157 unidades
4 Mazda MX-5 842 unidades 143 unidades
5 SEAT León SC 2P 661 unidades 84 unidades




Lugar SUV’S Acumulado 2016 Ago/16
1 Nissan X-Trail 19,361 unidades 2,289 unidades
2 Chevrolet Trax 15,865 unidades 1,973 unidades
3 KIA Sportage 11,987 unidades 1,685 unidades
4 Honda CR-V 12,515 unidades 1,579 unidades
5 Honda HR-V 11,096 unidades 1,374 unidades




Lugar Minivan Acumulado 2016 Ago/16
1 Toyota Sienna 3,391 unidades 394 unidades
2 Honda Odyssey 1,778 unidades 259 unidades
3 Chrysler Town & Country 1,123 unidades 112 unidades
4 Chevrolet Express 608 unidades 93 unidades
5 Ford Expedition 398 unidades 47 unidades




Lugar Pick up Acumulado 2016 Ago/16
1 Nissan NP300 Chasis Largo 20,562 unidades 2,720 unidades
2 Nissan NP300 Frontier 11,085 unidades 1,539 unidades
3 Nissan NP300 Doble Cabina 9,202 unidades 1,081 unidades
4 Ram 700 7,363 unidades 983 unidades
5 Toyota Hilux 7,554 unidades 772 unidades

Nenhum comentário:

Postar um comentário