Com a paralisação dos caminhoneiros nos últimos dias de maio, as vendas de veículos novos sofreram uma retração significativa e fecharam o mês com um total de 194.922 unidades emplacadas, o que significou redução de 7,17% em relação ao ótimo resultado de abril.
Mesmo assim, de acordo com os números oficiais divulgados pela Fenabrave o mercado cresceu 2,53% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2018, foram registradas 932.173 unidades, 16,2% a mais do que em 2017.
Para Alarico Assumpção Júnior, presidente da entidade, a greve não terá todos os seus efeitos impactados somente no resultado de maio. “Considerando que o espaço de tempo, entre a venda do veículo e o seu emplacamento, é de até 7 dias, essa redução no volume ainda não pode ser apurada em sua totalidade, e os reflexos da greve dos caminhoneiros devem se estender nos resultados do mês de junho”, afirmou o executivo.
Mesmo em queda de 4% sobre 2017, a Chevrolet (32.286) chegou ao 31º mês seguido em primeiro lugar entre as montadoras. Mas a VW (29.620), que cresceu quase 22% no período, está cada vez mais perto. A Fiat (26.699), também em alta (+3%), completou o pódio.
Grande surpresa em abril, a Renault (14.248) caiu para a sétima posição, superada pela Ford (18.310), pela Hyundai (16.754) e pela Toyota (15.588). Jeep (10.003) e Nissan (7.362), completando o top 10, avançaram acima dos 34%. Mas foram a Volvo (500) e a Kia (1.122) as responsáveis pelos maiores crescimentos, ambas acima dos 60%.POS. | MARCA | TOTAL 2018 | MAI 18 (A) | PART. | ABR 18 (B) | % (A / B) | MAI 17 (C) | % (A / C) |
1º | CHEVROLET | 157.977 | 32.286 | 16,56% | 33.830 | -4,56% | 33.643 | -4,03% |
2º | VW | 137.419 | 29.620 | 15,20% | 30.329 | -2,34% | 24.389 | 21,45% |
3º | FIAT | 118.932 | 26.699 | 13,70% | 28.201 | -5,33% | 25.925 | 2,99% |
4º | FORD | 88.012 | 18.310 | 9,39% | 19.982 | -8,37% | 18.725 | -2,22% |
5º | HYUNDAI | 81.369 | 16.754 | 8,60% | 18.174 | -7,81% | 17.494 | -4,23% |
6º | TOYOTA | 76.396 | 15.588 | 8,00% | 17.902 | -12,93% | 16.573 | -5,94% |
7º | RENAULT | 74.106 | 14.248 | 7,31% | 20.218 | -29,53% | 15.364 | -7,26% |
8º | HONDA | 55.287 | 10.596 | 5,44% | 11.290 | -6,15% | 12.541 | -15,51% |
9º | JEEP | 41.035 | 10.003 | 5,13% | 9.080 | 10,17% | 7.414 | 34,92% |
10º | NISSAN | 39.438 | 7.362 | 3,78% | 7.775 | -5,31% | 5.094 | 44,52% |
11º | PEUGEOT | 10.025 | 2.185 | 1,12% | 2.138 | 2,20% | 2.017 | 8,33% |
12º | MITSUBISHI | 9.283 | 1.887 | 0,97% | 1.934 | -2,43% | 1.908 | -1,10% |
13º | CITROËN | 7.969 | 1.581 | 0,81% | 1.638 | -3,48% | 2.166 | -27,01% |
14º | MERCEDES-BENZ | 5.478 | 1.275 | 0,65% | 1.153 | 10,58% | 1.202 | 6,07% |
15º | BMW | 4.320 | 1.150 | 0,59% | 1.000 | 15,00% | 815 | 41,10% |
16º | KIA | 5.241 | 1.122 | 0,58% | 1.100 | 2,00% | 701 | 60,06% |
17º | AUDI | 3.391 | 715 | 0,37% | 666 | 7,36% | 852 | -16,08% |
18º | LAND ROVER | 3.151 | 685 | 0,35% | 773 | -11,38% | 556 | 23,20% |
19º | VOLVO | 2.133 | 500 | 0,26% | 536 | -6,72% | 301 | 66,11% |
20º | CHERY | 1.776 | 428 | 0,22% | - | - | - | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
TOTAL | 932.173 | 194.922 | 100,00% | 209.970 | -7,17% | 190.115 | 2,53% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário