
| Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | ||
| Code de commande du moteur | - | ||
| Couple net SAE / tr/min. | 162 @ 4200 | ||
| Cylindrée | 2.4 L/144 | ||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 166 hp | ||
| Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | ||
| Code de commande du moteur | - | ||
| Couple net SAE / tr/min. | 162 @ 4200 | ||
| Cylindrée | 2.4 L/144 | ||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 166 hp |
Nenhum comentário:
Postar um comentário