Dados de maio/2018
POS. | MODELO | MAI. 18 | % MERCADO | MAI. 17 | % VARIAÇÃO |
1 | TOYOTA ETIOS | 3.917 | 4,9% | 2.625 | 49,2% |
2 | TOYOTA HILUX | 3.355 | 4,2% | 2.777 | 20,8% |
3 | FORD KA | 3.037 | 3,8% | 3.159 | -3,9% |
4 | CHEVROLET PRISMA | 2.773 | 3,5% | 2.835 | -2,2% |
5 | CHEVROLET ONIX | 2.728 | 3,4% | 3.183 | -14,3% |
6 | FIAT ARGO | 2.556 | 3,2% | 0 | NOVO |
7 | VW GOL | 2.371 | 3,0% | 4.034 | -41,2% |
8 | PEUGEOT 208 | 2.332 | 2,9% | 2.036 | 14,5% |
9 | RENAULT KWID | 2.233 | 2,8% | 0 | NOVO |
10 | VW POLO | 2.218 | 2,8% | 0 | NOVO |
11 | RENAULT SANDERO | 2.073 | 2,6% | 3.134 | -33,9% |
12 | RENAULT LOGAN | 2.041 | 2,6% | 785 | 160,0% |
13 | FIAT CRONOS | 1.955 | 2,5% | 0 | NOVO |
14 | VW AMAROK | 1.870 | 2,3% | 1.940 | -3,6% |
15 | FORD RANGER | 1.749 | 2,2% | 1.738 | 0,6% |
16 | TOYOTA COROLLA | 1.707 | 2,1% | 1.830 | -6,7% |
17 | FORD FIESTA | 1.675 | 2,1% | 1.520 | 10,2% |
18 | FORD ECOSPORT | 1.522 | 1,9% | 1.199 | 26,9% |
19 | FIAT MOBI | 1.464 | 1,8% | 1.695 | -13,6% |
20 | RENAULT KANGOO | 1.406 | 1,8% | 1.397 | 0,6% |
21 | JEEP RENEGADE | 1.359 | 1,7% | 741 | 83,4% |
22 | CHEVROLET CRUZE | 1.316 | 1,7% | 1.239 | 6,2% |
23 | VW UP | 1.291 | 1,6% | 510 | 153,1% |
24 | FORD FOCUS | 1.247 | 1,6% | 1.746 | -28,6% |
25 | RENAULT DUSTER | 1.166 | 1,5% | 1.127 | 3,5% |
26 | CHEVROLET S10 | 1.149 | 1,4% | 884 | 30,0% |
27 | RENAULT DUSTER OROCH | 1.146 | 1,4% | 1.352 | -15,2% |
28 | PEUGEOT 2008 | 1.091 | 1,4% | 801 | 36,2% |
30 | RENAULT CAPTUR | 1.089 | 1,4% | 795 | 37,0% |
POS. | MARCA | MAI. 18 | % MERCADO | MAI. 17 | % VARIAÇÃO |
1 | VOLKSWAGEN | 12.226 | 15,4% | 12.113 | 0,9% |
2 | RENAULT | 11.550 | 14,5% | 9.228 | 25,2% |
3 | CHEVROLET | 9.748 | 12,2% | 10.538 | -7,5% |
4 | TOYOTA | 9.693 | 12,2% | 7.824 | 23,9% |
5 | FORD | 9.606 | 12,1% | 9.660 | -0,6% |
6 | FIAT | 8.744 | 11,0% | 8.975 | -2,6% |
7 | PEUGEOT | 6.271 | 7,9% | 6.001 | 4,5% |
8 | CITROËN | 2.997 | 3,8% | 2.608 | 14,9% |
9 | NISSAN | 2.349 | 3,0% | 1.233 | 90,5% |
10 | JEEP | 1.758 | 2,2% | 784 | 124,2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário