NISSAN DIVISION SALES | ||||||
May | May | Monthly | CYTD | CYTD | CYTD | |
2018 | 2017 | % Change | 2018 | 2017 | % Change | |
Nissan Division Total | 13,236 | 12,825 | 3.2 | 55,679 | 53,996 | 3.1 |
Micra | 741 | 922 | -19.6 | 2,720 | 3,382 | -19.6 |
Versa Note | 662 | 781 | -15.2 | 3,201 | 3,538 | -9.5 |
LEAF™ | 906 | 122 | 642.6 | 1,916 | 586 | 227.0 |
Qashqai | 1,908 | 191 | 899.0 | 7,107 | 191 | 3620.9 |
Kicks | 6 | - | - | 6 | - | - |
Sentra | 1,065 | 1,683 | -36.7 | 4,967 | 6,590 | -24.6 |
Altima | 542 | 850 | -36.2 | 2,897 | 3,683 | -21.3 |
Maxima | 148 | 221 | -33.0 | 605 | 1,056 | -42.7 |
370Z | 66 | 143 | -53.8 | 272 | 378 | -28.0 |
GT-R | 9 | 20 | -55.0 | 30 | 67 | -55.2 |
Total Car | 6,053 | 5,203 | 16.3 | 23,721 | 20,574 | 15.3 |
Frontier | 371 | 482 | -23.0 | 1,799 | 1,718 | 4.7 |
Rogue | 4,145 | 4,172 | -0.6 | 18,062 | 18,168 | -0.6 |
Pathfinder | 568 | 963 | -41.0 | 2,906 | 4,583 | -36.6 |
Murano | 1,138 | 1,321 | -13.9 | 5,502 | 5,446 | 1.0 |
Armada | 133 | 119 | 11.8 | 630 | 463 | 36.1 |
Titan | 588 | 386 | 52.3 | 2,011 | 1,952 | 3.0 |
NV | 76 | 65 | 16.9 | 358 | 269 | 33.1 |
NV200 | 164 | 114 | 43.9 | 690 | 823 | -16.2 |
Total Truck | 7,183 | 7,622 | -5.8 | 31,958 | 33,422 | -4.4 |
INFINITI DIVISION SALES | ||||||
May | May | Monthly | CYTD | CYTD | CYTD | |
2018 | 2017 | % Change | 2018 | 2017 | % Change | |
INFINITI Division Total | 944 | 1,118 | -15.6 | 4,540 | 4,938 | -8.1 |
Q50 | 179 | 220 | -18.6 | 1,184 | 911 | 30.0 |
Q60 | 86 | 130 | -33.8 | 455 | 540 | -15.7 |
Q70 | 9 | 8 | 12.5 | 26 | 39 | -33.3 |
Total Car | 274 | 358 | -23.5 | 1,665 | 1,490 | 11.7 |
QX30 | 31 | 114 | -72.8 | 165 | 553 | -70.2 |
QX50 | 97 | 145 | -33.1 | 455 | 777 | -41.4 |
QX60 | 333 | 427 | -22.0 | 1,390 | 1,630 | -14.7 |
QX70 | 138 | 31 | 345.2 | 314 | 147 | 113.6 |
QX80 | 71 | 43 | 65.1 | 551 | 341 | 61.6 |
Total Truck | 670 | 760 | -11.8 | 2,875 | 3,448 | -16.6 |
COMBINED NISSAN AND INFINITI SALES | ||||||
May | May | Monthly | CYTD | CYTD | CYTD | |
2018 | 2017 | % Change | 2018 | 2017 | % Change | |
TOTAL VEHICLE | 14,180 | 13,943 | 1.7 | 60,219 | 58,934 | 2.2 |
Total Car | 6,327 | 5,561 | 13.8 | 25,386 | 22,064 | 15.1 |
Total Truck | 7,853 | 8,382 | -6.3 | 34,833 | 36,870 | -5.5 |
sábado, 2 de junho de 2018
Vendas Nissan Canada maio/2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário