| EV Model | May | YTD | Market Share | |
| 1 | Tesla Model S | 254 | 1,113 | 16% |
| 2 | VW e-Golf | 119 | 1,036 | 15% |
| 3 | Nissan Leaf | 264 | 991 | 15% |
| 4 | Hyundai Ioniq Electric | 73 | 696 | 10% |
| 5 | Tesla Model X | 173 | 570 | 8% |
| 6 | BMW i3 | 101 | 485 | 7% |
| 7 | Opel Ampera-e | 85 | 449 | 7% |
| 8 | Renault Zoe | 61 | 431 | 6% |
| 9 | Porsche Panamera PHEV | 26 | 184 | 3% |
| 10 | Mitsubishi Outlander PHEV | 26 | 128 | 2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário