Sempre é bom ficar de olho no mercado norte-americano, pois ele dá o tom de onde as empresas estão indo, e talvez antecipe o que pode acontecer aqui no mercado brasileiro.
Entre os sedans da marca, todos sofrem perda de vendas, o pior desempenho tem sido do Versa, e no caso, nem se pode falar da concorrência com o Rogue, já que são produtos em classe de vendas muito diferentes. Com a gasolina barata nos USA, o interesse das pessoas por um sedan compacto e econômico é pequeno, cenário no qual o Versa talvez não faça muito sentido.
Já Sentra e Altima sentem direto a concorrência com o Rogue. Apesar de queda nas vendas, os dois modelos ainda fazem um significativo volume de vendas, importante para o portfolio da Nissan e para geração de caixa.
O Maxima está num segmento a parte, talvez brigando com os próprios Infiniti. Mas aparentemente ainda consegue manter-se por si só.
O Nissan é Juke é sério candidato a sair de linha. Pelo fato de estar classificado junto aos carros da Nissan, significa que a montadora o considera muito mais como um hatch do que como um SUV extra compacto. Mas com as vendas em baixa, parece que o consumidor norte-americano também não entende o modelo. Um sério candidato a substituir o Juke é o nosso Nissan Kicks, apesar de esta estratégia certamente derrubaria ainda mais as vendas do Versa e Sentra.
Do lado das pick-ups e SUVs, o grande destaque é a Nissan Titan, que após o lançamento começa a engatilhar um venda significativa.
O Nissan Rogue continua líder absoluto em vendas da Nissan, tanto é que já é o quarto modelo mais vendido nos USA, considerando todas as marcas.
Olhando estes resultados das vendas, qual veículo da Nissan seria sua escolha? Você iria com a maioria? Ou consideraria um SUV como forma de ter um carro que as pessoas consideram que serve pra tudo, desde ir ao supermercado ou ir numa festa de casamento?
O segmento de sedans está longe de acabar, já que ainda tem volumes bons de vendas. Mas parece que está restrito a consumidores diferenciados.
NISSAN DIVISION | JUNE | JUNE | Monthly | CYTD | CYTD | CYTD | |||||
2017 | 2016 | % chg | 2017 | 2016 | % chg | ||||||
Nissan Division Total | 131,057 | 129,495 | 1.2 | 740,545 | 733,136 | 1.0 | |||||
Versa | 8,155 | 14,683 | -44.5 | 56,558 | 72,461 | -21.9 | |||||
Sentra | 22,534 | 20,721 | 8.7 | 112,574 | 123,014 | -8.5 | |||||
Cube | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 15 | -100.0 | |||||
Altima | 28,042 | 30,475 | -8.0 | 146,284 | 172,695 | -15.3 | |||||
Maxima | 4,410 | 4,923 | -10.4 | 31,519 | 30,753 | 2.5 | |||||
LEAF | 1,506 | 1,096 | 37.4 | 7,248 | 5,793 | 25.1 | |||||
Juke | 893 | 2,524 | -64.6 | 7,245 | 12,556 | -42.3 | |||||
370Z | 405 | 593 | -31.7 | 2,489 | 2,980 | -16.5 | |||||
GT-R | 62 | 44 | 40.9 | 373 | 315 | 18.4 | |||||
Total Car | 66,007 | 75,059 | -12.1 | 364,290 | 420,582 | -13.4 | |||||
Frontier | 8,144 | 8,166 | -0.3 | 37,813 | 45,011 | -16.0 | |||||
Titan | 4,199 | 896 | 368.6 | 24,464 | 6,099 | 301.1 | |||||
Xterra | 0 | 2 | -100.0 | 1 | 36 | -97.2 | |||||
Pathfinder | 6,578 | 5,737 | 14.7 | 45,467 | 39,759 | 14.4 | |||||
Armada | 2,370 | 754 | 214.3 | 14,155 | 5,251 | 169.6 | |||||
Rogue | 34,349 | 29,246 | 17.4 | 195,689 | 148,883 | 31.4 | |||||
Murano | 5,534 | 5,665 | -2.3 | 34,696 | 39,493 | -12.1 | |||||
Quest | 502 | 836 | -40.0 | 4,921 | 8,807 | -44.1 | |||||
NV | 1,688 | 1,469 | 14.9 | 9,447 | 9,047 | 4.4 | |||||
NV200 | 1,686 | 1,665 | 1.3 | 9,602 | 10,168 | -6 | |||||
Total Truck | 65,050 | 54,436 | 19.5 | 376,255 | 312,554 | 20.4 | |||||
North American produced | 103,996 | 106,495 | -2.3 | 582,956 | 623,222 | -6.5 | |||||
Car | 64,647 | 71,898 | -10.1 | 354,183 | 404,716 | -12.5 | |||||
Truck | 39,349 | 34,597 | 13.7 | 228,773 | 218,506 | 4.7 | |||||
Import | 27,061 | 23,000 | 17.7 | 157,589 | 109,914 | 43.4 | |||||
Car | 1,360 | 3,161 | -57.0 | 10,107 | 15,866 | -36.3 | |||||
Truck | 25,701 | 19,839 | 29.5 | 147,482 | 94,048 | 56.8 | |||||
INFINITI | JUNE | JUNE | Monthly | CYTD | CYTD | CYTD | |||||
2017 | 2016 | % chg | 2017 | 2016 | % chg | ||||||
Infiniti Total | 12,271 | 11,058 | 11.0 | 79,143 | 64,978 | 21.8 | |||||
Infiniti Q40 | 0 | 4 | -100.0 | 0 | 58 | -100.0 | |||||
Infiniti Q50 | 3,224 | 2,349 | 37.2 | 19,603 | 20,254 | -3.2 | |||||
Infiniti Q60 | 851 | 79 | 977.2 | 5,938 | 685 | 766.9 | |||||
Infiniti Q70 | 419 | 522 | -19.7 | 3,283 | 3,147 | 4.3 | |||||
Infiniti QX30 | 726 | 0 | 0.0 | 9,393 | 0 | 0.0 | |||||
Infiniti QX50 | 1,210 | 1,689 | -28.4 | 7,955 | 8,624 | -7.8 | |||||
Infiniti QX60 | 3,358 | 4,380 | -23.3 | 18,279 | 20,972 | -12.8 | |||||
Infiniti QX70 | 678 | 490 | 38.4 | 4,772 | 3,174 | 50.3 | |||||
Infiniti QX80 | 1,805 | 1,545 | 16.8 | 9,920 | 8,064 | 23.0 | |||||
Total Car | 4,494 | 2,954 | 52.1 | 28,824 | 24,144 | 19.4 | |||||
Total Truck | 7,777 | 8,104 | -4.0 | 50,319 | 40,834 | 23.2 | |||||
NISSAN GROUP | JUNE | JUNE | Monthly | CYTD | CYTD | CYTD | |||||
2017 | 2016 | % chg | 2017 | 2016 | % chg | ||||||
TOTAL VEHICLE | 143,328 | 140,553 | 2.0 | 819,688 | 798,114 | 2.7 | |||||
Total Car | 70,501 | 78,013 | -9.6 | 393,114 | 444,726 | -11.6 | |||||
Total Truck | 72,827 | 62,540 | 16.4 | 426,574 | 353,388 | 20.7 | |||||
Selling days | 26 | 26 | 152 | 152 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário