


Toyota Tacoma

Chevrolet Colorado

Capability Measurements
Mercedes-Benz X-Class | Chevrolet Colorado | Toyota Tacoma | Nissan Frontier | |
Turning Radius (ft) | 43.96 | 41.3 | 40.6 | 43.58 |
Approach Angle | 23.8 | 17.4 | 29.0 | 30.5 |
Breakover Angle | 22.0 | 22.0 | 20-21 | 22.1 |
Departure Angle | 25.9 | 22.1 | 23.5 | 19.8 |
Fuel Capacity (gal) | 21.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 |
Max Payload Capacity (lbs) | 2,297 | 1,574 | 1,505 | 1,460 |
Towing (lbs) | 3,637 - 7,716 | 3,500 - 7,700 | 3,500 - 6,700 | 3,760 - 6,630 |
Base Engine Specs
Mercedes-Benz X-Class | Chevrolet Colorado | Toyota Tacoma | Nissan Frontier | |
Cylinder Count | 4 | 4 | 4 | 4 |
Displacement (L) | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
Horsepower (hp) | 163 | 200 | 159 | 152 |
Torque (lb-ft) | 297 | 191 | 180 | 171 |
Transmission Type(s) | 6MT | 6MT / 6AT | 5MT / 6AT | 5MT |
Fuel Economy (mpg, city/hwy/combined) | N/A | 19 / 26 / 22 | 19 / 23 / 21 | 19 / 23 / 21 |
Fuel Type | Diesel | Regular | Regular | Regular |
Tow Capacity (lbs) | 3,637 | 3,500 | 3,500 | 3,760 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário