- Juntas, Renault, Nissan e Mitsubishi Motors venderam mais de 5,27 milhões de veículos entre janeiro e junho de 2017, um aumento de 7%;
- Vendas acumuladas de veículos elétricos ultrapassam 480.000 unidades;
- Aliança está prestes a atingir a posição de líder mundial da indústria automotiva em 2017.
| 10 primeiros mercados no 1º semestre de 2017 | |||
| Grupo Renault | Nissan | Mitsubishi Motors | |
| 1 | França | Estados Unidos | Estados Unidos |
| 2 | Rússia | China | China |
| 3 | Itália | Japão | Japão |
| 4 | Alemanha | México | Austrália |
| 5 | Espanha | Reino Unido | Filipinas |
| 6 | Turquia | Canadá | Indonésia |
| 7 | Brasil | Rússia | Tailândia |
| 8 | Irã | França | Alemanha |
| 9 | Reino Unido | Itália | Reino Unido |
| 10 | Argentina | Alemanha | Emirados Árabes Unidos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário