
O Nissan Versa é o líder absoluto de vendas na categoria subcompactos dos USA, onde ainda detém 25% do mercado, mesmo com a imensa queda de vendas que o modelo sofre este ano, com redução na casa de 22%.
Uma parte da queda deve estar associada a intensa migração do consumidor norte-americano em direção a crossovers e carros maiores, já que os preços da gasolina estão muito baratos, e o consumidor adora estes modelos grandes, com posição alta de dirigir, com bom espaço de bagagem.
O Nissan Versa se tornou uma excelente opção de compra, bom tamanho e extremamente barato.
Mas o modelo sofreu porque a Nissan está tentando fortalecer os carros usados, um segmento nas disttribuidoras autorizadas na verdade, chamados de CPO (certified pre-owned, pré-usados certificados).
Subcompact | June 2017 | June 2016 | % Change | 2017 YTD | 2016 YTD | % Change |
Nissan Versa | 8,155 | 14,683 | -44.5% | 56,558 | 72,461 | -21.9% |
Hyundai Accent | 5,028 | 3,139 | 60.2% | 32,515 | 39,330 | -17.3% |
Honda Fit | 4,444 | 5,034 | -11.7% | 26,322 | 27,385 | -3.9% |
Toyota Yaris | 3,708 | 4,239 | -12.5% | 25,604 | 23,011 | 11.3% |
Ford Fiesta | 4,026 | 4,064 | -0.9% | 24,580 | 25,539 | -3.8% |
Chevrolet Sonic | 6,550 | 7,583 | -13.6% | 17,958 | 28,292 | -36.5% |
Toyota Prius C | 867 | 1,355 | -36.0% | 7,049 | 11,573 | -39.1% |
Kia Rio | 963 | 5,238 | -81.6% | 6,685 | 15,368 | -56.5% |
Total | 33,741 | 45,335 | -25.6% | 197,271 | 242,959 | -18.8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário