Depois dos hatches médios, agora é o segmento de sedãs de mesmo porte que parece ameaçado pelos SUVs. Tanto é que, pelo segundo mês seguido, as vendas de sedãs médios recuaram acima dos 20% na comparação com o mesmo período de 2017. Líder com quase 46% de participação de mercado, o Toyota Corolla (4.364) perdeu mais de 30% de seus compradores.
Ainda assim, vendeu mais do que o dobro do arquirrival Honda Civic (2.084), que registrou incremento de quase 26% no período. Novamente completando o pódio, o Chevrolet Cruze Sedan (1.557), embora com desvantagem menor do que em junho, recuou praticamente 18%. Longe do "G4" há um bom tempo, o Nissan Sentra (366), em alta de 24%, teve seu segundo melhor resultado em 2018.
Da quinta à sétima posição, todos venderam menos do que no ano passado. Quem mais perdeu fôlego foi o Jetta (261 unidades, ou queda de 67,7%), mas com a justificativa de fim de carreira comercial da atual geração, já que a nova chegará nos próximos meses. À frente do VW, o Ford Focus Fastback (327) teve seu mês mais fraco desde março.
Top 5 entre abril e junho, o Citroën C4 Lounge (197) caiu para o sétimo lugar, seu pior resultado desde novembro (189). Separados por exatas 10 unidades, Mitsubishi Lancer (138) e Peugeot 408 (128) vieram em seguida, ambos com números melhores do que os de julho do ano passado. Atrás do Kia Cerato (106), o Hyundai Elantra registrou as mesmas 33 unidades de outubro de 2016, seu mês mais fraco desde então.
Sedãs Médios | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2018 | JUL/18 | JUN/18 | JUL/17 | % JUL 18 | % JUN 18 | VARIAÇÃO JUL/JUN | VARIAÇÃO 2018/2017 |
1º | TOYOTA COROLLA | 32918 | 4364 | 4288 | 6250 | 45,59% | 44,35% | 1,77% | -30,18% |
2º | HONDA CIVIC | 15228 | 2084 | 2166 | 1659 | 21,77% | 22,40% | -3,79% | 25,62% |
3º | CHEVROLET CRUZE | 11263 | 1557 | 1345 | 1894 | 16,26% | 13,91% | 15,76% | -17,79% |
4º | NISSAN SENTRA | 2164 | 366 | 271 | 295 | 3,82% | 2,80% | 35,06% | 24,07% |
5º | FORD FOCUS FASTBACK | 2710 | 327 | 411 | 578 | 3,42% | 4,25% | -20,44% | -43,43% |
6º | VW JETTA | 2540 | 261 | 302 | 809 | 2,73% | 3,12% | -13,58% | -67,74% |
7º | CITROËN C4 LOUNGE | 2115 | 197 | 403 | 321 | 2,06% | 4,17% | -51,12% | -38,63% |
8º | MITSUBISHI LANCER | 879 | 138 | 204 | 11 | 1,44% | 2,11% | -32,35% | 1154,55% |
9º | PEUGEOT 408 | 572 | 128 | 86 | 112 | 1,34% | 0,89% | 48,84% | 14,29% |
10º | KIA CERATO | 1699 | 106 | 124 | 147 | 1,11% | 1,28% | -14,52% | -27,89% |
11º | HYUNDAI ELANTRA | 716 | 33 | 47 | 242 | 0,34% | 0,49% | -29,79% | -86,36% |
12º | RENAULT FLUENCE | 665 | 11 | 21 | 68 | 0,11% | 0,22% | -47,62% | -83,82% |
13º | GEELY EC7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,01% | 0,01% | 0,00% | -66,67% |
73471 | 9573 | 9669 | 12389 | 100,00% | 100,00% | -0,99% | -22,73% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário