| U.S. sales July 2016 | Change from July 2015 | U.S. sales Jan.-July 2016 | Change from Jan.-July 2015 | |
| Toyota RAV4 | 31,871 | 19% | 197,771 | 16% | 
| Honda CR-V | 36,017 | 13% | 195,092 | 0.10% | 
| Nissan Rogue | 33,298 | 33% | 182,181 | 14% | 
| Ford Escape | 26,260 | –10% | 181,638 | 3.40% | 
| Chevrolet Equinox | 21,882 | 1.30% | 143,202 | –14% | 
| Source: Automotive News Data Center | ||||
Aparentemente, parte dos consumidores de sedans migrou para os esta nova categoria de veículos.
Mas o top five de sedans médios norte-americanos Camry, Altima, Accord, Fusion e Malibu ainda vendem mais, com 935.811 unidades contra 899.884, no acumulado deste ano nos USA.
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário