Confira o ranking de emplacamentos dos SUVs compactos em julho:
| Posição | Modelo | Emplacamentos em julho |
| 1º | Jeep Renegade | 4.746 |
| 2º | Honda HR-V | 4.338 |
| 3º | Ford EcoSport | 2.409 |
| 4º | Renault Duster | 2.233 |
| 5º | Hyundai Tucson | 1.012 |
| 6º | Peugeot 2008 | 857 |
| 7º | Chevrolet Tracker | 746 |
| 8º | Nissan Kicks | 590 |
| 9º | Mitsubishi ASX | 399 |
| 10º | JAC T5 | 94 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário