Hoje, o Grupo Nissan anunciou vendas totais canadenses de 12.198 unidades para abril de 2018, um aumento de 7,4% e um recorde de abril.A Divisão Nissan também estabeleceu um recorde de vendas em abril com 11.457 unidades vendidas, um aumento de 10,9% ano a ano. INFINITI vendeu 741 veículos.Destaques da Divisão Nissan:Depois de seu melhor mês de vendas em março, o novíssimo veículo elétrico 2018 Nissan LEAF teve seu melhor abril de todos os tempos, com 408 unidades vendidas, um aumento de 187,3% em relação a abril de 2017.O crossover da Nissan Rogue, veículo mais vendido da Nissan no Canadá, continua a registar fortes vendas, registando o seu melhor mês de abril com 3.821 veículos vendidos, um aumento de 8,7% em relação ao ano anterior.O crossover compacto da Nissan Qashqai mantém a sua posição como o segundo modelo mais vendido na linha Nissan, com 1.451 veículos vendidos.O veículo utilitário esportivo carro-chefe da Armada também teve um forte mês de vendas, registrando o melhor mês de abril com 114 unidades vendidas, um aumento de 39,0% em relação ao ano passado.Destaques INFINITI:O sedã de crossover premium QX60, manteve seu primeiro lugar como o veículo mais vendido do INFINITI, com 234 unidades vendidas em abril de 2018.O veículo esportivo de luxo QX80, atualizado e de tamanho grande, registrou um forte mês de vendas com 94 unidades vendidas, um aumento de 42,4% em relação ao ano anterior.As vendas do crossover de desempenho do QX70 aumentaram 107,1% em relação a abril de 2017, com 58 veículos vendidos no mês passado.
NISSAN DIVISION SALES | ||||||
April | April | Monthly | CYTD | CYTD | CYTD | |
2018 | 2017 | % Change | 2018 | 2017 | % Change | |
Nissan Division Total | 11,457 | 10,335 | 10.9 | 42,443 | 41,171 | 3.1 |
Micra | 594 | 772 | -23.1 | 1,979 | 2,460 | -19.6 |
Versa Note | 784 | 705 | 11.2 | 2,539 | 2,757 | -7.9 |
LEAF™ | 408 | 142 | 187.3 | 1,010 | 464 | 117.7 |
Qashqai | 1,451 | - | - | 5,199 | - | - |
Juke | - | 247 | - | - | 833 | - |
Sentra | 1,013 | 1,326 | -23.6 | 3,902 | 4,907 | -20.5 |
Altima | 518 | 361 | 43.5 | 2,355 | 2,833 | -16.9 |
Maxima | 106 | 184 | -42.4 | 457 | 835 | -45.3 |
370Z | 85 | 99 | -14.1 | 206 | 235 | -12.3 |
GT-R | 8 | 13 | -38.5 | 21 | 47 | -55.3 |
Total Car | 4,967 | 3,849 | 29.0 | 17,668 | 15,371 | 14.9 |
Frontier | 292 | 378 | -22.8 | 1,428 | 1,236 | 15.5 |
Rogue | 3,821 | 3,515 | 8.7 | 13,917 | 13,996 | -0.6 |
Pathfinder | 654 | 778 | -15.9 | 2,338 | 3,620 | -35.4 |
Murano | 1,075 | 1,184 | -9.2 | 4,364 | 4,125 | 5.8 |
Armada | 114 | 82 | 39.0 | 497 | 344 | 44.5 |
Titan | 313 | 316 | -0.9 | 1,423 | 1,566 | -9.1 |
NV | 93 | 64 | 45.3 | 282 | 204 | 38.2 |
NV200 | 128 | 169 | -24.3 | 526 | 709 | -25.8 |
Total Truck | 6,490 | 6,486 | 0.1 | 24,775 | 25,800 | -4.0 |
INFINITI DIVISION SALES | ||||||
April | April | Monthly | CYTD | CYTD | CYTD | |
2018 | 2017 | % Change | 2018 | 2017 | % Change | |
INFINITI Division Total | 741 | 1,020 | -27.4 | 3,596 | 3,820 | -5.9 |
Q50 | 193 | 227 | -15.0 | 1,005 | 691 | 45.4 |
Q60 | 78 | 111 | -29.7 | 369 | 410 | -10.0 |
Q70 | 1 | 5 | -80.0 | 17 | 31 | -45.2 |
Total Car | 272 | 343 | -20.7 | 1,391 | 1,132 | 22.9 |
QX30 | 24 | 110 | -78.2 | 134 | 439 | -69.5 |
QX50 | 59 | 150 | -60.7 | 358 | 632 | -43.4 |
QX60 | 234 | 323 | -27.6 | 1,057 | 1,203 | -12.1 |
QX70 | 58 | 28 | 107.1 | 176 | 116 | 51.7 |
QX80 | 94 | 66 | 42.4 | 480 | 298 | 61.1 |
Total Truck | 469 | 677 | -30.7 | 2,205 | 2,688 | -18.0 |
COMBINED NISSAN AND INFINITI SALES | ||||||
April | April | Monthly | CYTD | CYTD | CYTD | |
2018 | 2017 | % Change | 2018 | 2017 | % Change | |
TOTAL VEHICLE | 12,198 | 11,355 | 7.4 | 46,039 | 44,991 | 2.3 |
Total Car | 5,239 | 4,192 | 25.0 | 19,059 | 16,503 | 15.5 |
Total Truck | 6,959 | 7,163 | -2.8 | 26,980 | 28,488 | -5.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário