Veja abaixo as taxas de juros médias cobradas por bancos de montadoras e grandes bancos de varejo, segundo dados do Banco Central referentes ao período de 27 de abril a 4 de maio:
Banco/Financeira | Juros a.m (%) | Juros a.a (%) |
---|---|---|
Mercedes-Benz | 0,79 | 9,94 |
Renault | 0,96 | 12,15 |
Peugeot | 1 | 12,62 |
Chevrolet | 1,05 | 13,31 |
BMW | 1,23 | 15,8 |
Toyota | 1,29 | 16,66 |
Volkswagen | 1,29 | 16,69 |
Volvo | 1,36 | 17,63 |
Bradesco | 1,43 | 18,55 |
Itaú | 1,52 | 19,85 |
Safra | 1,54 | 20,06 |
Santander | 1,55 | 20,31 |
Banco do Brasil | 1,62 | 21,28 |
Porto Seguro | 1,66 | 21,85 |
Honda | 1,74 | 22,94 |
Caixa | 2,02 | 27,18 |
O que considerar
O financiamento de carro só vale para quem precisa do bem logo e não conseguiu juntar dinheiro suficiente para isso. Além disso, naturalmente, é necessário ter fôlego financeiro para arcar com as parcelas por um período longo, que varia entre dois e cinco anos.Quanto mais alta a entrada, maior será as chances de obter um desconto e outros benefícios, e menor o custo com juros.
Nenhum comentário:
Postar um comentário