2018 Mitsubishi Eclipse Cross SEL | |
BASE PRICE | $28,890 |
PRICE AS TESTED | $32,310 |
VEHICLE LAYOUT | Front-engine, AWD, 5-pass, 4-door SUV |
ENGINE | 1.5L/152-hp/184-lb-ft turbo DOHC 16-valve I-4 |
TRANSMISSION | Cont variable auto |
CURB WEIGHT (F/R DIST) | 3,593 lb (57/43%) |
WHEELBASE | 106.4 in |
LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 175.5 x 71.9 x 67.3 in |
0-60 MPH | 9.0 sec |
QUARTER MILE | 16.9 sec @ 80.9 mph |
BRAKING, 60-0 MPH | 125 ft |
LATERAL ACCELERATION | 0.77 g (avg) |
MT FIGURE EIGHT | 28.5 sec @ 0.56 g (avg) |
REAL MPG, CITY/HWY/COMB | 20.2/27.9/23.1 mpg |
EPA CITY/HWY/COMB FUEL ECON | 25/26/25 mpg |
ENERGY CONS, CITY/HWY | 135/130 kW-hrs/100 miles |
CO2 EMISSIONS, COMB | 0.76 lb/mile |
terça-feira, 8 de maio de 2018
2018 Mitsubishi Eclipse Cross
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário