POS. | MODELO | ABR/17 | MAR/17 | ABR/16 | % ABR 17 | % MAR 17 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2017/2016 |
1º | CHEVROLET PRISMA | 4619 | 5706 | 4998 | 23,60% | 22,83% | -19,05% | -7,58% |
2º | VW VOYAGE | 2934 | 4446 | 2310 | 14,99% | 17,79% | -34,01% | 27,01% |
3º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 2580 | 2971 | 2197 | 13,18% | 11,89% | -13,16% | 17,43% |
4º | FORD KA+ | 2305 | 2740 | 1825 | 11,78% | 10,97% | -15,88% | 26,30% |
5º | HYUNDAI HB20S | 2168 | 2692 | 3831 | 11,08% | 10,77% | -19,47% | -43,41% |
6º | FIAT SIENA | 1996 | 2631 | 3143 | 10,20% | 10,53% | -24,14% | -36,49% |
7º | RENAULT LOGAN | 1779 | 1892 | 1750 | 9,09% | 7,57% | -5,97% | 1,66% |
8º | NISSAN VERSA | 1178 | 1903 | 1696 | 6,02% | 7,62% | -38,10% | -30,54% |
9º | CHEVROLET CLASSIC | 10 | 7 | 1283 | 0,05% | 0,03% | 42,86% | -99,22% |
19569 | 24988 | 23033 | 100,00% | 100,00% | -21,69% | -15,04% |
Observação:
- As vendas do Fiat Siena também incluem a versão Grand Siena, já que a Fenabrave não segrega as vendas do modelo;
- O Toyota Etios anteriormente era incluído entre os sedãs compactos.
Fonte: Fenabrave
Nenhum comentário:
Postar um comentário