Venda direta responde por quase 100% da venda de alguns modelos
Automóveis
1 | Renault Fluence | 97,0% |
2 | Fiat Weekend | 94,9% |
3 | Fiat Doblò | 86,7% |
4 | Citroën C4 Lounge | 81,2% |
5 | Volkswagen Voyage | 74,3% |
6 | Volkswagen SpaceFox | 67,2% |
7 | Renault Logan | 66,6% |
8 | Fiat Uno | 61,9% |
9 | Chevrolet Spin | 60,0% |
10 | Ford Ka Sedan | 58,5% |
Comerciais leves
1 | Renault Kangoo | 95,8% |
2 | Fiat Strada | 95,2% |
3 | Chevrolet Montana | 89,1% |
4 | Volkswagen Saveiro | 83,1% |
5 | Peugeot Partner | 80,3% |
6 | Fiat Ducato | 79,5% |
7 | Volkswagen Amarok | 79,3% |
8 | Fiat Toro | 77,0% |
9 | Renault Master | 74,5% |
10 | Nissan Frontier | 70,7% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário