O mercado brasileiro fechou o terceiro mês de 2018 com 200.101 automóveis e comerciais leves emplacados, alta de 8,86% na comparação com março de 2017. Em relação às 151.970 unidades de fevereiro, o avanço atingiu quase 32%.
Considerando o acumulado do trimestre (527.312), o crescimento sobre o mesmo período do ano passado chegou a 14,69%. Para Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, o número confirma a expectativa de recuperação econômica para 2018.
“Pudemos notar a reação do mercado e as expectativas renovadas em função da melhora dos índices econômicos. Este cenário positivo favorece o mercado de veículos no geral. Continuamos otimistas e acreditando que 2018 será um ano mais positivo para o setor do que foram os últimos anos", afirmou o executivo.
A Chevrolet completou 29 meses consecutivos na liderança entre as marcas, mas nunca foi tão ameaçada: a diferença em relação à VW, em alta de mais de 23% nos últimos doze meses, foi inferior a duas mil unidades (30.572 x 28.878). Em fevereiro, mês mais curto, a vantagem havia sido superior a cinco mil unidades.
É importante ressaltar, no entanto, que a Chevrolet teve produção paralisada na unidade de Gravataí (RS) para atualização de maquinário, possivelmente prejudicando as vendas no período. Logo atrás da Fiat (23.320), a Ford (19.562) avançou 16,3% e voltou ao G4.
O destaque negativo foi a Hyundai (17.464), que além de registrar a maior retração no top 10 (-6,1%) ainda viu a forte aproximação da Renault (16.606), que, impulsionada pelo bom desempenho do Kwid, cresceu mais de 26%, menos apenas do que os 27% da Nissan (11.024), nona, este fruto do sucesso do Kicks.POS. | MARCA | TOTAL 2018 | MAR 18 (A) | PART. | FEV 18 (A) | % (A / B) | MAR 17 (A) | % (A / C) |
1º | CHEVROLET | 91.864 | 30.572 | 15,28% | 27.393 | 11,61% | 31.010 | -1,41% |
2º | VW | 77.477 | 28.878 | 14,43% | 22.264 | 29,71% | 23.449 | 23,15% |
3º | FIAT | 64.040 | 23.320 | 11,65% | 17.317 | 34,67% | 23.734 | -1,74% |
4º | FORD | 49.723 | 19.562 | 9,78% | 13.790 | 41,86% | 16.824 | 16,27% |
5º | HYUNDAI | 46.451 | 17.464 | 8,73% | 14.286 | 22,25% | 18.598 | -6,10% |
6º | RENAULT | 39.643 | 16.606 | 8,30% | 11.893 | 39,63% | 13.089 | 26,87% |
7º | TOYOTA | 42.912 | 16.458 | 8,22% | 12.243 | 34,43% | 16.629 | -1,03% |
8º | HONDA | 33.405 | 13.527 | 6,76% | 9.808 | 37,92% | 11.990 | 12,82% |
9º | NISSAN | 24.304 | 11.024 | 5,51% | 6.519 | 69,11% | 8.676 | 27,06% |
10º | JEEP | 21.954 | 8.903 | 4,45% | 5.987 | 48,71% | 7.621 | 16,82% |
11º | MITSUBISHI | 5.463 | 2.285 | 1,14% | 1.541 | 48,28% | 1.819 | 25,62% |
12º | PEUGEOT | 5.702 | 2.080 | 1,04% | 1.620 | 28,40% | 2.227 | -6,60% |
13º | CITROËN | 4.751 | 1.751 | 0,88% | 1.316 | 33,05% | 1.889 | -7,31% |
14º | KIA | 3.019 | 1.416 | 0,71% | 984 | 43,90% | 828 | 71,01% |
15º | MERCEDES-BENZ | 3.055 | 1.137 | 0,57% | 900 | 26,33% | 1.067 | 6,56% |
16º | AUDI | 2.010 | 853 | 0,43% | 480 | 77,71% | 908 | -6,06% |
17º | BMW | 2.170 | 825 | 0,41% | 588 | 40,31% | 744 | 10,89% |
18º | LAND ROVER | 1.693 | 705 | 0,35% | 480 | 46,88% | 519 | 35,84% |
19º | VOLVO | 1.097 | 450 | 0,22% | 280 | 60,71% | - | - |
20º | JAC | 1.060 | 436 | 0,22% | 341 | 27,86% | 293 | 48,81% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
TOTAL | 527.312 | 200.101 | 100,00% | 151.670 | 31,93% | 183.816 | 8,86% |
Fonte: Fenabrave
Nenhum comentário:
Postar um comentário