| Relatório de economia de energia e combustível real Nissan Serena | Resumo dos resultados | ||
|---|---|---|
| Serena e-POWER | Modelo atual de dados de referência híbrido Selena S | |
| Catálogo de combustível (modo de JC08) | 24,8 km/l | 16,6 km/l |
| Média | 17,1 km/l 18,5 km/l (no modo econômico) | 13,9 km/l |
| Área urbana | 15,7 km/l 17,6 km/l (no modo econômico) | 11,8 km/l |
| Estrada suburbana | 17,8 km/l 19,3 km/l (no modo econômico) | 14,1 km/l |
| Estrada de alta velocidade | 18,0 km/l 18,8 km/l (no modo econômico) | 16,4 km/l |
| Especificações principais de Serena e-POWER | |
|---|---|
| Híbrido (e potência) | |
| Grau | Serena e-POWER Highway Star V |
| Sistema de movimentação | 2WD (FF) |
| Transmissão | - |
| Preço (imposto incluído) | 3404, 160 ienes |
| Economia de combustível de modo JC08 | 26,2 km/l |
| Comprimento total | 4770 mm |
| Largura total (largura) | 1740 mm |
| Altura (altura) | 1865 mm |
| Base de roda | 2860 mm |
| Capacidade de passeio: | 7 nome |
| Peso do veículo (peso) | 1760 kg |
| Motor | 3 inline cilindro DOHC gasolina motor híbrido sistema (e-POWER) |
| Volume de escape | 1198 cc |
| Cavalos de potência do motor | 62 kW (84 PS) / 6000 rpm |
| Torque máximo do motor | 103 N / m. m(10.5kgf) / 3200-5200 rpm |
| Potência máxima do motor | 100 kW (136 PS) |
| Torque máximo do motor | N 320-m(32.6kgf / m) |
| A bateria de fonte de alimentação | Baterias de lítio-íon |
| Combustível | Gasolina normal sem chumbo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário