| LISTA DE EQUIPAMENTOS |
| | Sentra 2.0 | Sentra 2.0 S | Sentra 2.0 SL |
| Câmbio | | | |
| Câmbio Manual de 6 marchas | ● | - | - |
| Câmbio Automático XTRONIC® CVT com função overdrive | ○ | ● | ● |
| Conforto e Conveniência | | | |
| Abertura e fechamento das portas, abertura do porta-malas e acionamento do alarme através de controle remoto | ● | ● | ● |
| Acabamento dos bancos | Veludo | Veludo | Couro* Preto |
| Acelerador eletrônico do motor (drive by wire) | ● | ● | ● |
| Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular) | - | - | ● |
| Alarme de advertência sonoro para chave no contato e lanternas acesas | ● | ● | ● |
| Ar-condicionado | ● | ● | ● |
| Banco do motorista com regulagem de altura | ● | ● | ● |
| Banco traseiro bipartido 60/40, dobrável (180 graus) com pontos de ancoragem para cadeiras infantis | - | ● | ● |
| Chave inteligente presencial (I-Key) | - | ● | ● |
| Computador de bordo com funções de medição de consumo médio de combustível, tempo de viagem, velocidade média, autonomia, temperatura externa e aviso de abertura das portas | ● | ● | ● |
| Console central dianteiro com tampa e apoio de braço integrado | ● | ● | ● |
| Conta-giros | ● | ● | ● |
| Controle de áudio no volante | - | ● | ● |
| Desembaçador do vidro traseiro com temporizador | ● | ● | ● |
| Direção elétrica com assistência variável | ● | ● | ● |
| Display digital de quilometragem total e parcial e mensagens de alerta | ● | ● | ● |
| Iluminação interna central | ● | ● | ● |
| Para-sol com espelhos cortesia e iluminação para motorista e passageiro | - | - | ● |
| Para-sol com espelhos cortesia para motorista e passageiro | ● | ● | - |
| Piloto automático com controle de ajuste no volante | ● | ● | ● |
| Porta moedas para o motorista | ● | ● | ● |
| Porta-copos dianteiros (2) deslizantes ajustáveis | ● | ● | ● |
| Porta-copos traseiros (2) integrados ao descansa braço | - | ● | ● |
| Porta-luvas com capacidade para 12 litros com sistema de amortecimento e chave | ● | ● | ● |
| Porta-objetos acima do rádio | ● | ● | ● |
| Relógio integrado ao display do equipamento de áudio | ● | ● | ● |
| Retrovisores externos com regulagem elétrica | ● | ● | ● |
| Sistema Divide-N-Hide® de divisão do porta-malas | - | ● | ● |
| Spots de leitura para motorista e passageiro dianteiro | - | ● | ● |
| Tampa de combustível com abertura interna | ● | ● | ● |
| Teto Solar com controle elétrico | - | - | ● |
| Tomada de 12V integrada ao console central | ● | ● | ● |
| Travas elétricas das portas e porta-malas | ● | ● | ● |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função "one touch" para vidro do motorista | ● | ● | ● |
| Volante com acabamento em couro* | - | ● | ● |
| Volante de três raios com regulagem de altura | ● | ● | ● |
| Aparência | | | |
| Acabamento cromado na moldura de placa do porta-malas | ● | ● | ● |
| Faróis de neblina | - | ● | ● |
| Frisos laterais com insertos cromados | ● | ● | ● |
| Maçanetas externas de abertura das portas na cor do veículo | ● | ● | ● |
| Maçanetas internas de abertura das portas cromadas | - | ● | ● |
| Retrovisores externos rebatíveis na cor da carroceria | ● | ● | ● |
| Rodas de aço estampado com calotas integrais de 16” e pneus 205/55 R16 | ● | - | - |
| Rodas de liga leve de 16” e pneus 205/55 R16 | - | ● | ● |
| Faróis e lanternas traseiras escurecidas | ○ | ○ | ○ |
| Segurança | | | |
| Airbags frontais para motorista e passageiro | ● | ● | ● |
| Airbags laterais e de cortina | - | - | ● |
| Alarme perimétrico | ● | ● | ● |
| Alças de teto retráteis no teto para o passageiro e passageiros traseiros | ● | ● | ● |
| Apoios de cabeça dianteiros (2) e traseiros (2) | ● | ● | ● |
| Bloqueio de ignição através de imobilizador do motor | ● | ● | ● |
| Cintos de segurança dianteiros reguláveis em altura e 3 cintos traseiros de três pontos | ● | ● | ● |
| Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) | ● | ● | ● |
| Limpador de para-brisa com 2 velocidades e controle intermitente variável | ● | ● | ● |
| Sistema elétrico de travamento central das portas | ● | ● | ● |
| Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento | ● | ● | ● |
| Sistema de áudio | | | |
| Rádio CD Player com MP3 e display no painel, função RDS e entrada auxiliar para MP3 Player/iPod®, cabo e conector para iPod® no console central e 6 alto-falantes | ● | ● | - |
| Rádio CD Player com MP3 e Rockford Fosgate® com display 4,3" colorido, função RDS, entrada auxiliar para MP3 Player/IPod®, conector USB no console central, Módulo Amplificador e 8 alto-falantes sendo 2 subwoofers | - | - | ● |
| Camera traseira com imagem integrada ao display do rádio | - | - | ● |
| Bluetooth com comandos no volante | - | ○ | ○ |
| *Contém partes em couro legítimo e couro sintético | | | |
| Legenda: ● Série ○ Opcional - Não Disponível | | | |
| | | | |
| CORES |
| Sólidas | | | |
| Preto Premium (KH3) | ○ | ○ | ○ |
| Metálicas | | | |
| Prata Classic (K23) | ○ | ○ | ○ |
| Cinza Magnetic (K36) | ○ | ○ | ○ |
| Branco Diamond - Perolizado (QAC) | ○ | ○ | ○ |
| | | | |
| ACESSÓRIOS |
| Aerokit (saias laterais, dianteiras, traseiras e aerofólio) | | | |
| Farol de Neblina | | | |
| Rack de teto | | | |
| Ponteira cromada de escapamento | | | |
| Tapete em carpete | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário