| 1 | Chevrolet Onix | 15.234 |
| 2 | Hyundai HB20 | 9.312 |
| 3 | Ford Ka | 7.248 |
| 4 | Renault Sandero | 6.663 |
| 5 | Chevrolet Prisma | 6.300 |
| 6 | Toyota Corolla | 6.250 |
| 7 | Volkswagen Gol | 6.236 |
| 8 | Fiat Toro | 5.028 |
| 9 | Fiat Mobi | 4.315 |
| 10 | Jeep Compas | 4.151 |
| 11 | Volkswagen Saveiro | 3.811 |
| 12 | Volkswagen Fox | 3.771 |
| 13 | Volkswagen Voyage | 3.661 |
| 14 | Toyota Etios hatch | 3.542 |
| 15 | Fiat Strada | 3.526 |
| 16 | Honda HR-V | 3.511 |
| 17 | Fiat Uno | 3.355 |
| 18 | Fiat Argo | 3.235 |
| 19 | Jeep Renegade | 3.176 |
| 20 | Hyundai Creta | 3.169 |
| 21 | Toyota Hilux | 3.065 |
| 22 | Volkswagen Up | 2.699 |
| 23 | Toyota Etios Sedan | 2.589 |
| 24 | Nissan Kicks | 2.473 |
| 25 | Hyundai HB20S | 2.409 |
quinta-feira, 3 de agosto de 2017
Emplacamentos em julho de 2017 (Fenabrave)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário