O mercado norte-americano fechou o mês de março em alta. Foram comercializados 1.657.151 veículos novos, 6,4% acima do mesmo período de 2017. Com este resultado e os números positivos de janeiro, as vendas no país mais rico do mundo fecharam o 1º trimestre (4.128.267) com avanço de 1,9%.
Líder inconteste, a Ford F-Series conquistou a preferência de 87.011 consumidores em seu melhor mês de março nos últimos 18 anos – entre janeiro e o mês passado, já foram mais de 200 mil unidades. A Chevrolet Silverado, aproveitando o bom momento da nova geração, avançou praticamente 24% e emplacou mais de 50 mil unidades (52.547).
Pelo terceiro mês seguido, o pódio não foi 100% de picapes. Com novo recorde de vendas (42.151), o Nissan Rogue abriu boa vantagem sobre os demais automóveis. Vice-líder há um ano, a Ram Pick-up (41.307) perdeu 11% de seus compradores e caiu para o quarto lugar. Mais uma vez o sedã nº 1 na preferência local, o Toyota Camry (35.264) completou o top 5.
A nova geração do Jeep Wrangler (27.829), 11º, impulsionou o recorde de vendas da marca norte-americana, com 98.382 unidades, superando o desempenho registrado em maio de 2016. Crescendo mais do que os rivais Civic e Corolla, o Nissan Sentra (25.123) se aproximou do pelotão de elite, enquanto o Chevrolet Cruze (16.122), 28º, fica cada vez mais distante.
POS. | MODELO | MAR.18 | % MERCADO | MAR.17 | % VARIAÇÃO |
1 | FORD F-SERIES | 87.011 | 5,3% | 81.330 | 7,0% |
2 | CHEVROLET SILVERADO | 52.547 | 3,2% | 42.410 | 23,9% |
3 | NISSAN ROGUE | 42.151 | 2,5% | 39.512 | 6,7% |
4 | RAM PICK-UP | 41.307 | 2,5% | 46.384 | -10,9% |
5 | TOYOTA CAMRY | 35.264 | 2,1% | 35.648 | -1,1% |
6 | TOYOTA RAV4 | 34.937 | 2,1% | 32.027 | 9,1% |
7 | HONDA CIVIC | 32.584 | 2,0% | 31.520 | 3,4% |
8 | CHEVROLET EQUINOX | 31.940 | 1,9% | 22.671 | 40,9% |
9 | HONDA CR-V | 31.868 | 1,9% | 32.872 | -3,1% |
10 | TOYOTA COROLLA | 31.392 | 1,9% | 32.707 | -4,0% |
11 | JEEP WRANGLER | 27.829 | 1,7% | 16.336 | 70,4% |
12 | FORD ESCAPE | 27.370 | 1,7% | 28.113 | -2,6% |
13 | NISSAN SENTRA | 25.123 | 1,5% | 21.960 | 14,4% |
14 | HONDA ACCORD | 24.171 | 1,5% | 26.824 | -9,9% |
15 | FORD EXPLORER | 23.955 | 1,4% | 23.424 | 2,3% |
16 | JEEP CHEROKEE | 23.764 | 1,4% | 14.589 | 62,9% |
17 | NISSAN ALTIMA | 23.518 | 1,4% | 28.511 | -17,5% |
18 | TOYOTA HIGHLANDER | 21.438 | 1,3% | 18.058 | 18,7% |
19 | TOYOTA TACOMA | 20.250 | 1,2% | 16.728 | 21,1% |
20 | JEEP GRAND CHEROKEE | 19.616 | 1,2% | 20.374 | -3,7% |
21 | HYUNDAI ELANTRA | 17.323 | 1,0% | 25.063 | -30,9% |
22 | JEEP COMPASS | 17.302 | 1,0% | 2.651 | 552,7% |
23 | GMC SIERRA | 17.082 | 1,0% | 18.460 | -7,5% |
24 | SUBARU OUTBACK | 16.822 | 1,0% | 15.909 | 5,7% |
25 | DODGE GRAND CARAVAN | 16.292 | 1,0% | 15.602 | 4,4% |
26 | MAZDA CX-5 | 16.138 | 1,0% | 8.470 | 90,5% |
27 | FORD FOCUS | 16.137 | 1,0% | 14.437 | 11,8% |
28 | CHEVROLET CRUZE | 16.122 | 1,0% | 18.607 | -13,4% |
29 | FORD FUSION | 16.103 | 1,0% | 18.759 | -14,2% |
30 | GMC TERRAIN | 15.579 | 0,9% | 7.831 | 98,9% |
31 | BUICK ENCORE | 15.118 | 0,9% | 8.293 | 82,3% |
32 | CHEVROLET TRAVERSE | 15.023 | 0,9% | 10.657 | 41,0% |
33 | CHEVROLET MALIBU | 14.707 | 0,9% | 14.222 | 3,4% |
34 | SUBARU FORESTER | 14.616 | 0,9% | 15.803 | -7,5% |
35 | HONDA PILOT | 14.158 | 0,9% | 9.945 | 42,4% |
36 | FORD EDGE | 13.919 | 0,8% | 11.730 | 18,7% |
37 | SUBARU CROSSTREK | 13.400 | 0,8% | 7.120 | 88,2% |
38 | FORD TRANSIT | 13.173 | 0,8% | 12.167 | 8,3% |
39 | CHRYSLER PACIFICA | 13.086 | 0,8% | 9.340 | 40,1% |
40 | CHEVROLET COLORADO | 12.798 | 0,8% | 8.426 | 51,9% |
41 | HYUNDAI TUCSON | 11.806 | 0,7% | 8.985 | 31,4% |
42 | TOYOTA 4RUNNER | 11.761 | 0,7% | 12.045 | -2,4% |
43 | GMC ACADIA | 11.751 | 0,7% | 11.432 | 2,8% |
44 | HYUNDAI SANTA FE | 11.401 | 0,7% | 11.446 | -0,4% |
45 | HYUNDAI SONATA | 11.098 | 0,7% | 15.357 | -27,7% |
46 | NISSAN VERSA | 10.921 | 0,7% | 12.336 | -11,5% |
47 | TOYOTA TUNDRA | 10.697 | 0,6% | 9.358 | 14,3% |
48 | DODGE JOURNEY | 10.275 | 0,6% | 11.858 | -13,3% |
49 | HONDA ODYSSEY | 9.873 | 0,6% | 7.727 | 27,8% |
50 | LEXUS RX | 9.814 | 0,6% | 9.445 | 3,9% |
POS. | MARCA | MAR.18 | % MERCADO | MAR.17 | % VARIAÇÃO |
1 | FORD | 234.954 | 14,2% | 226.696 | 3,6% |
2 | CHEVROLET | 199.367 | 12,0% | 172.458 | 15,6% |
3 | TOYOTA | 195.750 | 11,8% | 187.258 | 4,5% |
4 | NISSAN | 145.103 | 8,8% | 150.566 | -3,6% |
5 | HONDA | 128.855 | 7,8% | 125.531 | 2,6% |
6 | JEEP | 98.382 | 5,9% | 67.983 | 44,7% |
7 | HYUNDAI | 60.154 | 3,6% | 67.510 | -10,9% |
8 | SUBARU | 58.097 | 3,5% | 54.871 | 5,9% |
9 | GMC | 55.646 | 3,4% | 49.948 | 11,4% |
10 | KIA | 50.645 | 3,1% | 49.429 | 2,5% |
11 | DODGE | 49.184 | 3,0% | 50.076 | -1,8% |
12 | RAM | 44.878 | 2,7% | 51.749 | -13,3% |
13 | MAZDA | 33.302 | 2,0% | 24.549 | 35,7% |
14 | VOLKSWAGEN | 32.548 | 2,0% | 27.635 | 17,8% |
15 | BMW | 31.311 | 1,9% | 31.015 | 1,0% |
16 | MERCEDES-BENZ | 28.407 | 1,7% | 29.092 | -2,4% |
17 | LEXUS | 27.032 | 1,6% | 27.935 | -3,2% |
18 | BUICK | 26.834 | 1,6% | 20.957 | 28,0% |
19 | AUDI | 20.090 | 1,2% | 18.705 | 7,4% |
20 | CHRYSLER | 19.499 | 1,2% | 16.969 | 14,9% |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL | 1.657.151 | ... | 1.557.805 | 6,4% | |
ACUMULADO | 4.128.267 | ... | 4.049.845 | 1,9% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário