Top 10 Alliance Markets
| Country | Total Sales | Market Share |
| China | 1,719,815 | 6.2% |
| U.S.A. | 1,697,149 | 9.8% |
| France | 759,598 | 29.8% |
| Japan | 689,650 | 13.2% |
| Russia | 578,082 | 36.1% |
| Mexico | 412,029 | 27.0% |
| Germany | 349,376 | 9.4% |
| United Kingdom | 309,172 | 10.6% |
| Italy | 293,362 | 13.6% |
| Brazil | 267,835 | 12.3% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário