Tucson | Renegade | HRV | Duster | |
TRANSMISSÃO | AUTOMÁTICO | AUTOMÁTICO | AUTOMÁTICO | AUTOMÁTICO |
MOTOR | 2.0 FLEX | 1.8 FLEX | 1.8 FLEX | 2.0 FLEX |
POTÊNCIA (CV) | 146 (E) | 132 (E) | 140 (E) | 148 (E) |
AR-CONDICIONADO DIGITAL | SIM | NÃO TEM | NÃO TEM | NÃO TEM |
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS | SIM | NÃO TEM | NÃO TEM | NÃO TEM |
RETROVISORES EXT. REBATÍVEIS ELETRICAMENTE | SIM | NÃO TEM | NÃO TEM | NÃO TEM |
ABERTURA DA TAMPA DO VIDRO TRASEIRO | SIM | NÃO TEM | NÃO TEM | NÃO TEM |
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS) | 65 L | 60 L | 51 L | 50 L |
COMPRIMENTO (MM) | 4.325 MM | 4.232 MM | 4.294 MM | 4.329 MM |
ALTURA | 1.730 MM | 1.666 MM | 1.586 MM | 1.683 MM |
ENTRE-EIXOS | 2.630 MM | 2.570 MM | 2.610 MM | 2.674 MM |
GARANTIA | 5 ANOS | 3 ANOS | 3 ANOS | 3 ANOS |
PORTA-MALAS (LITROS) | 644 L | 260 L | 437 L | 475 L |
segunda-feira, 23 de maio de 2016
Alguns concorrentes do Kicks
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário