sexta-feira, 2 de março de 2018

Vendas veículos novos Brasil Fev/18

Marcas

1º GM 27.393 18,06%
2º VW 22.264 14,68%
3º FIAT 17.317 11,42%
4º HYUNDAI 14.286 9,42%
5º FORD 13.790 9,09%
6º TOYOTA 12.243 8,07%
7º RENAULT 11.893 7,84%
8º HONDA 9.808 6,47%
9º NISSAN 6.519 4,30%
10º JEEP 5.987 3,95%
11º PEUGEOT 1.620 1,07%
12º MITSUBISHI 1.541 1,02%
13º CITROEN 1.316 0,87%
14º KIA 984 0,65%
15º M.BENZ 900 0,59%
16º BMW 588 0,39%
17º AUDI 480 0,32%
18º LAND ROVER 480 0,32%
19º SUZUKI 343 0,23%
20º JAC 341 0,22%
21º CHERY 302 0,20%

E abaixo os carros da Nissan, posição no ranking de vendas, modelo e unidades comercializadas.

12º NISSAN/KICKS 3.457
33º NISSAN/VERSA 1.253
37º NISSAN/MARCH 983
64º NISSAN/SENTRA 241

Nenhum comentário:

Postar um comentário