As vendas de sedãs médios registraram em fevereiro um crescimento de pouco mais de 10% na comparação com o mesmo período de 2017. Mesmo perdendo quase cinco pontos percentuais de participação em relação a janeiro graças ao seu resultado mais fraco em doze meses, o Corolla (3.869) manteve uma confortável liderança.
Destaque negativo no último ranking, quando teve o seu nível mais crítico em mais de seis anos, o Civic (1.893) praticamente dobrou as vendas e voltou à vice-liderança. Apesar disso, o representante da Honda perdeu mais de 20% dos compradores em relação ao ano passado.
Completando o pódio, o Chevrolet Cruze (1.754) emplacou quase duas vezes mais do que em 2017 e praticamente quatro vezes mais do que o VW Jetta (450), quarto colocado. Numa disputa acirradíssima pelo último lugar do top 5, vitória do Focus Fastback (254) sobre o Nissan Sentra (241), mesmo com o Ford em baixa de praticamente 23%.
Um dos destaques do mês foi um modelo cada vez mais discreto no segmento. Crescendo acima de 100%, o Kia Cerato (214) se aproveitou dos preços promocionais praticados pela marca sul-coreana e aproximou-se dos cinco mais vendidos. De quebra, deixou para trás o Citroën C4 Lounge (201), às vésperas de uma reestilização, e o quase aposentado Renault Fluence (160).
Fechando o top 10 pelo segundo mês seguido, o Mitsubishi Lancer (91) vendeu mais do que a soma de Hyundai Elantra (64) e de Peugeot 408 (15), que chegou ao seu pior desempenho desde janeiro de 2011, quando teve as primeiras unidades emplacadas no Brasil.
Sedãs Médios | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2018 | FEV/18 | JAN/18 | FEV/17 | % FEV 18 | % JAN 18 | VARIAÇÃO FEV/JAN | VARIAÇÃO 2018/2017 |
1º | TOYOTA COROLLA | 8354 | 3869 | 4485 | 3469 | 42,03% | 47,61% | -13,73% | 11,53% |
2º | HONDA CIVIC | 2870 | 1893 | 977 | 2428 | 20,56% | 10,37% | 93,76% | -22,03% |
3º | CHEVROLET CRUZE | 3315 | 1754 | 1561 | 892 | 19,05% | 16,57% | 12,36% | 96,64% |
4º | VW JETTA | 1099 | 450 | 649 | 281 | 4,89% | 6,89% | -30,66% | 60,14% |
5º | FORD FOCUS FASTBACK | 711 | 254 | 457 | 329 | 2,76% | 4,85% | -44,42% | -22,80% |
6º | NISSAN SENTRA | 581 | 241 | 340 | 224 | 2,62% | 3,61% | -29,12% | 7,59% |
7º | KIA CERATO | 353 | 214 | 139 | 102 | 2,32% | 1,48% | 53,96% | 109,80% |
8º | CITROËN C4 LOUNGE | 564 | 201 | 363 | 267 | 2,18% | 3,85% | -44,63% | -24,72% |
9º | RENAULT FLUENCE | 435 | 160 | 275 | 105 | 1,74% | 2,92% | -41,82% | 52,38% |
10º | MITSUBISHI LANCER | 175 | 91 | 84 | 99 | 0,99% | 0,89% | 8,33% | -8,08% |
11º | HYUNDAI ELANTRA | 132 | 64 | 68 | 79 | 0,70% | 0,72% | -5,88% | -18,99% |
12º | PEUGEOT 408 | 38 | 15 | 23 | 54 | 0,16% | 0,24% | -34,78% | -72,22% |
18627 | 9206 | 9421 | 8329 | 100,00% | 100,00% | -2,28% | 10,53% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário