Quem anda pelo Japão nos dias de hoje vai se espantar com a quantidade carros pequenos, todos neste estilo do Day-Z da Nissan.
São basicamente carros voltados para eficiência na utilização de espaço para passageiros, pensando no biotipo do povo japonês, óbvio que um jogador da NBA ou da NFL dificilmente caberia num carro como este.
Mas o carro é ideal inclusive para trafegar pelas ruas estreitas do Japão. Ruas estreitas, entroncamentos de ruas a 90 graus, um carro pequeno como o Day-Z acaba sendo extremamente prático para utilizar. Conta com motor bem pequeno, menos de um litro, mas se considerarmos ruas relativamente planas, e o peso extremamente baixo do carro (coisa aí de menos de 900 kg), e trânsito em cidades, percebemos facilmente as vantagens destes carros.
Specifications
Engine/Fuel
Engine Model | 3B20 | Cylinders | - |
---|---|---|---|
Maximum Power | 49ps(36kW)/6500rpm | Maximum Torque | 6.0kg・m(59N・m)/5000rpm |
Displacement | 659cc | Bore×Stroke | 65.4mm×65.4mm |
Compression Ratio | 10.9 | Charger | - |
Fuel Supply Equipment | - | Fuel Tank Equipment | 30L |
Fuel Type | - |
Suspension
Steering System | - | Minimum Turning Radius | 4.4m |
---|---|---|---|
Suspension System(front) | - | Suspension System(rear) | - |
Breaking System(front) | - | Breaking System(rear) | - |
Tires Size(front) | 155/65R14 75S | Tires Size(rear) | 155/65R14 75S |
Drivetrain
Driving Wheel | FF | Gear_ratio | 1st Gear | |
---|---|---|---|---|
Transmission | - | 2nd Gear | ||
LSD | 3rd Gear | |||
4th Gear | ||||
Reverse | 3.771 | |||
Final Drive Gear Ratio | 4.575 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário