Nissan North America's U.S. sales and market share have risen.
| 2016* | 400,204 | 9.8% |
| 2015 | 1,484,918 | 8.5% |
| 2014 | 1,386,895 | 8.4% |
| 2013 | 1,248,420 | 8.0% |
| 2012 | 1,141,656 | 7.9% |
| 2011 | 1,042,534 | 8.2% |
| 2010 | 908,570 | 7.8% |
| 2009 | 770,103 | 7.4% |
| 2008 | 951,350 | 7.2% |
| 2007 | 1,068,237 | 6.6% |
| 2006 | 1,019,249 | 6.2% |
| *Through March | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário